Tageshoch
1,819 €
Tagestief
1,669 €
Tagesschnitt
1,736 €
Preisänderungen
59
Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
---|---|---|---|
00:00 Uhr | 1.749 | Startpreis | |
05:12 Uhr | 1.819 | ↗ | 7 Cent angehoben |
05:22 Uhr | 1.669 | ↘ | 15 Cent gesenkt |
06:50 Uhr | 1.819 | ↗ | 15 Cent angehoben |
08:51 Uhr | 1.759 | ↘ | 6 Cent gesenkt |
09:08 Uhr | 1.769 | ↗ | 1 Cent angehoben |
09:13 Uhr | 1.819 | ↗ | 5 Cent angehoben |
09:19 Uhr | 1.789 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
09:21 Uhr | 1.739 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
09:25 Uhr | 1.779 | ↗ | 4 Cent angehoben |
09:28 Uhr | 1.729 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
09:47 Uhr | 1.789 | ↗ | 6 Cent angehoben |
09:48 Uhr | 1.719 | ↘ | 7 Cent gesenkt |
10:04 Uhr | 1.769 | ↗ | 5 Cent angehoben |
10:38 Uhr | 1.739 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
10:51 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:10 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:25 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:45 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
12:14 Uhr | 1.789 | ↗ | 9 Cent angehoben |
12:18 Uhr | 1.779 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:16 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:46 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:51 Uhr | 1.719 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
14:06 Uhr | 1.739 | ↗ | 2 Cent angehoben |
14:12 Uhr | 1.779 | ↗ | 4 Cent angehoben |
14:18 Uhr | 1.759 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
14:21 Uhr | 1.719 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
14:28 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
14:38 Uhr | 1.759 | ↗ | 6 Cent angehoben |
15:13 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
15:17 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
15:23 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
15:41 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:13 Uhr | 1.769 | ↗ | 5 Cent angehoben |
16:19 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
16:20 Uhr | 1.709 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
16:29 Uhr | 1.739 | ↗ | 3 Cent angehoben |
16:34 Uhr | 1.699 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
16:44 Uhr | 1.729 | ↗ | 3 Cent angehoben |
17:43 Uhr | 1.699 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
18:01 Uhr | 1.719 | ↗ | 2 Cent angehoben |
18:05 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
18:11 Uhr | 1.749 | ↗ | 5 Cent angehoben |
18:17 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
18:21 Uhr | 1.689 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
18:37 Uhr | 1.729 | ↗ | 4 Cent angehoben |
19:20 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
19:42 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
20:00 Uhr | 1.709 | ↗ | 1 Cent angehoben |
20:05 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
20:13 Uhr | 1.739 | ↗ | 4 Cent angehoben |
20:19 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
21:15 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
21:42 Uhr | 1.689 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
21:50 Uhr | 1.709 | ↗ | 2 Cent angehoben |
21:57 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
22:04 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
22:29 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
23:18 Uhr | 1.759 | ↗ | 8 Cent angehoben |
bester Preishöchster Preis