Tageshoch
1,919 €
Tagestief
1,689 €
Tagesschnitt
1,780 €
Preisänderungen
41
Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
---|---|---|---|
00:00 Uhr | 1.699 | Startpreis | |
00:10 Uhr | 1.709 | ↗ | 1 Cent angehoben |
00:25 Uhr | 1.719 | ↗ | 1 Cent angehoben |
00:40 Uhr | 1.729 | ↗ | 1 Cent angehoben |
00:55 Uhr | 1.739 | ↗ | 1 Cent angehoben |
01:10 Uhr | 1.749 | ↗ | 1 Cent angehoben |
01:25 Uhr | 1.759 | ↗ | 1 Cent angehoben |
01:40 Uhr | 1.769 | ↗ | 1 Cent angehoben |
01:55 Uhr | 1.779 | ↗ | 1 Cent angehoben |
02:10 Uhr | 1.789 | ↗ | 1 Cent angehoben |
02:26 Uhr | 1.799 | ↗ | 1 Cent angehoben |
02:41 Uhr | 1.809 | ↗ | 1 Cent angehoben |
02:56 Uhr | 1.819 | ↗ | 1 Cent angehoben |
03:11 Uhr | 1.829 | ↗ | 1 Cent angehoben |
03:25 Uhr | 1.839 | ↗ | 1 Cent angehoben |
03:40 Uhr | 1.849 | ↗ | 1 Cent angehoben |
03:55 Uhr | 1.859 | ↗ | 1 Cent angehoben |
04:10 Uhr | 1.869 | ↗ | 1 Cent angehoben |
04:25 Uhr | 1.879 | ↗ | 1 Cent angehoben |
04:39 Uhr | 1.889 | ↗ | 1 Cent angehoben |
04:55 Uhr | 1.899 | ↗ | 1 Cent angehoben |
05:10 Uhr | 1.909 | ↗ | 1 Cent angehoben |
05:25 Uhr | 1.919 | ↗ | 1 Cent angehoben |
05:50 Uhr | 1.839 | ↘ | 8 Cent gesenkt |
07:34 Uhr | 1.819 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
07:50 Uhr | 1.809 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
07:55 Uhr | 1.799 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:10 Uhr | 1.789 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:25 Uhr | 1.779 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:39 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:55 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:06 Uhr | 1.739 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
09:20 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:35 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:50 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
10:52 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:05 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
12:39 Uhr | 1.719 | ↗ | 3 Cent angehoben |
13:06 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:46 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
14:01 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
14:38 Uhr | 1.709 | ↗ | 2 Cent angehoben |
bester Preishöchster Preis