Tageshoch
1,809 €
Tagestief
1,679 €
Tagesschnitt
1,728 €
Preisänderungen
47
| Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 1.769 | Startpreis | |
| 05:05 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 05:55 Uhr | 1.769 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 06:40 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 06:46 Uhr | 1.769 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 07:00 Uhr | 1.799 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 07:05 Uhr | 1.809 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 07:36 Uhr | 1.789 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 08:05 Uhr | 1.739 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
| 08:24 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:55 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:03 Uhr | 1.749 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 09:31 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:40 Uhr | 1.719 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 10:43 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:17 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:47 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:17 Uhr | 1.749 | ↗ | 6 Cent angehoben |
| 12:54 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:00 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:07 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:24 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:08 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:25 Uhr | 1.759 | ↗ | 6 Cent angehoben |
| 14:40 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:08 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:13 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:44 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:13 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:33 Uhr | 1.729 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 17:06 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:14 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 17:20 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:41 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:26 Uhr | 1.729 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 18:34 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:44 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:53 Uhr | 1.719 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 18:59 Uhr | 1.729 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 19:10 Uhr | 1.689 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 19:44 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:16 Uhr | 1.729 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 20:26 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 21:03 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 21:08 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 21:15 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 22:07 Uhr | 1.709 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 22:13 Uhr | 1.729 | ↗ | 2 Cent angehoben |
bester Preishöchster Preis