Tageshoch
1,839 €
Tagestief
1,639 €
Tagesschnitt
1,705 €
Preisänderungen
48
Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
---|---|---|---|
00:00 Uhr | 1.699 | Startpreis | |
05:01 Uhr | 1.669 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
05:19 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
05:53 Uhr | 1.689 | ↗ | 3 Cent angehoben |
06:52 Uhr | 1.839 | ↗ | 15 Cent angehoben |
06:59 Uhr | 1.829 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
07:31 Uhr | 1.819 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
07:46 Uhr | 1.809 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:18 Uhr | 1.789 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
08:30 Uhr | 1.759 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
08:56 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:21 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:32 Uhr | 1.799 | ↗ | 6 Cent angehoben |
09:55 Uhr | 1.779 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
10:09 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
10:20 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
10:43 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:20 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:26 Uhr | 1.719 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
11:32 Uhr | 1.689 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
11:45 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:51 Uhr | 1.669 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
12:15 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
12:32 Uhr | 1.729 | ↗ | 7 Cent angehoben |
12:57 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:03 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:09 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:16 Uhr | 1.679 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
13:28 Uhr | 1.669 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:49 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
14:05 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
14:32 Uhr | 1.699 | ↗ | 5 Cent angehoben |
15:10 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
15:18 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
15:40 Uhr | 1.669 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:15 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:32 Uhr | 1.699 | ↗ | 4 Cent angehoben |
16:57 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
17:03 Uhr | 1.669 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
17:09 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
17:14 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
17:28 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
18:31 Uhr | 1.669 | ↗ | 3 Cent angehoben |
19:10 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
19:39 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
20:32 Uhr | 1.669 | ↗ | 2 Cent angehoben |
21:05 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
21:26 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
22:25 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
bester Preishöchster Preis