Tageshoch
1,839 €
Tagestief
1,689 €
Tagesschnitt
1,754 €
Preisänderungen
45
Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
---|---|---|---|
00:00 Uhr | 1.799 | Startpreis | |
05:33 Uhr | 1.769 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
06:01 Uhr | 1.779 | ↗ | 1 Cent angehoben |
06:15 Uhr | 1.789 | ↗ | 1 Cent angehoben |
06:21 Uhr | 1.769 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
06:40 Uhr | 1.829 | ↗ | 6 Cent angehoben |
07:27 Uhr | 1.839 | ↗ | 1 Cent angehoben |
07:42 Uhr | 1.829 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
07:44 Uhr | 1.819 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:15 Uhr | 1.759 | ↘ | 6 Cent gesenkt |
08:35 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
08:51 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:08 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
09:37 Uhr | 1.779 | ↗ | 5 Cent angehoben |
10:06 Uhr | 1.789 | ↗ | 1 Cent angehoben |
10:17 Uhr | 1.799 | ↗ | 1 Cent angehoben |
10:35 Uhr | 1.789 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
10:45 Uhr | 1.779 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:03 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:27 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
11:53 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
12:13 Uhr | 1.689 | ↘ | 6 Cent gesenkt |
12:31 Uhr | 1.759 | ↗ | 7 Cent angehoben |
13:13 Uhr | 1.769 | ↗ | 1 Cent angehoben |
13:36 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:40 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
13:54 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
14:21 Uhr | 1.699 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
14:40 Uhr | 1.759 | ↗ | 6 Cent angehoben |
15:30 Uhr | 1.739 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
15:52 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:11 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:20 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
16:34 Uhr | 1.719 | ↗ | 1 Cent angehoben |
16:47 Uhr | 1.749 | ↗ | 3 Cent angehoben |
17:06 Uhr | 1.729 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
17:11 Uhr | 1.739 | ↗ | 1 Cent angehoben |
17:42 Uhr | 1.719 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
17:50 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
18:30 Uhr | 1.729 | ↗ | 3 Cent angehoben |
19:11 Uhr | 1.739 | ↗ | 1 Cent angehoben |
19:35 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
19:38 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
19:55 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
20:26 Uhr | 1.749 | ↗ | 4 Cent angehoben |
21:04 Uhr | 1.719 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
bester Preishöchster Preis