Spritpreise NORDOEL in Lützow
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Lützow an der NORDOEL-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 16 Minuten - 20:09 Uhr
Super E10Vor 16 Minuten - 20:09 Uhr
DieselVor 16 Minuten - 20:09 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Lützow an der NORDOEL-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 16 Minuten - 20:09 Uhr
Super E10Vor 16 Minuten - 20:09 Uhr
DieselVor 16 Minuten - 20:09 Uhr
Schweriner Str. 29
19209 LützowNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
05:30 bis 22:00Montag
05:30 bis 22:00Dienstag
05:30 bis 22:00Mittwoch
05:30 bis 22:00Donnerstag
05:30 bis 22:00Freitag
07:00 bis 22:00Samstag
07:00 bis 22:00Sonntag
Keine AngabenFeiertage
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisänderung | Benzinpreis* |
---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.709 € |
1 | 06:56 | ↗ angehoben um 11 Cent | 1.819 € |
2 | 08:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.809 € |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.799 € |
4 | 08:30 | ↘ gesenkt um 6 Cent | 1.739 € |
5 | 09:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € |
6 | 09:38 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.779 € |
7 | 10:14 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.749 € |
8 | 11:00 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
9 | 11:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € |
10 | 12:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.789 € |
11 | 13:20 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.779 € |
12 | 13:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.769 € |
13 | 13:46 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.749 € |
14 | 14:38 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.799 € |
15 | 15:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.789 € |
16 | 15:26 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.739 € |
17 | 16:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € |
18 | 16:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.759 € |
19 | 17:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € |
20 | 17:20 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
21 | 17:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € |
22 | 17:54 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.719 € |
23 | 17:58 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.699 € |
24 | 18:12 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € |
25 | 18:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.719 € |
26 | 19:16 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.699 € |
27 | 19:22 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.669 € |
28 | 19:48 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.659 € |
29 | 20:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € |
- | 20:25 | ↔ Aktueller Benzinpreis | 1.649 € |
# | Zeit | Preisänderung | E10-Preis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.649 € | - |
1 | 06:56 | ↗ angehoben um 11 Cent | 1.759 € | |
2 | 08:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € | |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € | |
4 | 08:30 | ↘ gesenkt um 6 Cent | 1.679 € | |
5 | 09:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.669 € | |
6 | 09:38 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.719 € | |
7 | 10:14 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.689 € | |
8 | 11:00 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.679 € | |
9 | 11:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.669 € | |
10 | 12:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.729 € | |
11 | 13:20 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.719 € | |
12 | 13:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € | |
13 | 13:46 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.689 € | |
14 | 14:38 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.739 € | |
15 | 15:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € | |
16 | 15:26 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.679 € | |
17 | 16:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.669 € | |
18 | 16:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.699 € | |
19 | 17:16 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € | |
20 | 17:20 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.679 € | |
21 | 17:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.669 € | |
22 | 17:54 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.659 € | |
23 | 17:58 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
24 | 18:12 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.629 € | |
25 | 18:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.659 € | |
26 | 19:16 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
27 | 19:22 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.609 € | |
28 | 19:48 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.599 € | |
29 | 20:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.589 € | |
- | 20:25 | ↔ Aktueller E10-Preis | 1.589 € |
# | Zeit | Preisänderung | Dieselpreis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.519 € | - |
1 | 06:56 | ↗ angehoben um 13 Cent | 1.649 € | |
2 | 08:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.639 € | |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.609 € | |
4 | 08:34 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.599 € | |
5 | 08:44 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.589 € | |
6 | 09:26 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.579 € | |
7 | 09:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.639 € | |
8 | 10:14 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.589 € | |
9 | 10:32 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.579 € | |
10 | 11:14 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
11 | 11:56 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
12 | 12:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.619 € | |
13 | 13:14 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.609 € | |
14 | 13:26 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.599 € | |
15 | 13:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.589 € | |
16 | 13:52 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.579 € | |
17 | 14:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
18 | 14:26 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
19 | 14:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.619 € | |
20 | 15:16 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.549 € | |
21 | 15:22 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.539 € | |
22 | 15:28 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.529 € | |
23 | 15:36 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.509 € | |
24 | 15:42 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.489 € | |
25 | 15:58 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.479 € | |
26 | 16:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.509 € | |
27 | 17:58 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.489 € | |
28 | 18:38 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.519 € | |
29 | 19:16 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.499 € | |
30 | 19:48 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.489 € | |
31 | 20:10 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.449 € | |
- | 20:25 | ↔ Aktueller Dieselpreis | 1.449 € |
*Bei den hier gezeigten Spritpreisen handelt es sich um den heutigen Tagesverlauf (Mittwoch, 14. Mai 2025) an
der NORDOEL Tankstelle Lützow. Alle Angaben in Euro pro Liter und ohne Gewähr.
Wenn Sie wissen möchten, ob diese Tankstelle die Preise immer zu den gleichen oder ähnlichen Zeiten ändert, werfen Sie einen Blick in den 14 Tage Trend.
Zum 14 Tage Trend
NORDOEL Tankstelle Lützow
Schweriner Str. 29 · 19209 Lützow
Diese Tankstelle wird von der MTS-K unter dem Name "Robert Selig" referenziert und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Preise an dieser Tankstelle wurden heute (14.05.2025) bereits 89 mal geändert: 29x Super Benzin, 29x Super E10 und 31x Diesel.