Spritpreise ESSO in Backnang
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Backnang an der ESSO-Tankstelle (Stuttgarter Str. 152) aktuell?
Super BenzinVor 22 Minuten - 22:27 Uhr
Super E10Vor 22 Minuten - 22:27 Uhr
DieselVor 22 Minuten - 22:27 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Backnang an der ESSO-Tankstelle (Stuttgarter Str. 152) aktuell?
Super BenzinVor 22 Minuten - 22:27 Uhr
Super E10Vor 22 Minuten - 22:27 Uhr
DieselVor 22 Minuten - 22:27 Uhr
Stuttgarter Str. 152
71522 BacknangNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
24 StundenMontag
24 StundenDienstag
24 StundenMittwoch
24 StundenDonnerstag
24 StundenFreitag
24 StundenSamstag
24 StundenSonntag
Keine AngabenFeiertage
Kraftstoff | ⌀ Preis Region 71522 Backnang | ESSO Tankstelle Backnang Stuttgarter Str. 152 |
---|---|---|
Super | 1.733 € | 1.689 € |
E10 | 1.673 € | 1.629 € |
Diesel | 1.590 € | 1.659 € |
Im Umkreis von 10 Kilometern haben jetzt 14 Tankstellen geöffnet, deren Preise wir analysiert und zu einem regionalen Durchschnittspreis berechnet haben. Anhand dieser Daten können Sie schnell erkennen, ob es sich bei der ESSO Tankstellen in Backnang um eine günstige Tankstelle handelt - oder nicht.
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisänderung | Benzinpreis* |
---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.739 € |
1 | 05:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.799 € |
2 | 06:42 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.829 € |
3 | 09:08 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.759 € |
4 | 09:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.739 € |
5 | 09:38 | ↗ angehoben um 11 Cent | 1.849 € |
6 | 09:50 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.799 € |
7 | 10:52 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.759 € |
8 | 11:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € |
9 | 11:46 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
10 | 12:30 | ↗ angehoben um 8 Cent | 1.819 € |
11 | 13:14 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.779 € |
12 | 13:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.769 € |
13 | 13:54 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.759 € |
14 | 14:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € |
15 | 14:22 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.719 € |
16 | 14:36 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.779 € |
17 | 15:40 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.739 € |
18 | 16:02 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.719 € |
19 | 16:22 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € |
20 | 16:56 | ↗ angehoben um 1 Cent | 1.719 € |
21 | 17:06 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.749 € |
22 | 17:12 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.709 € |
23 | 18:08 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.679 € |
24 | 18:32 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.719 € |
25 | 20:06 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.699 € |
26 | 20:26 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.739 € |
27 | 21:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.719 € |
28 | 21:22 | ↗ angehoben um 2 Cent | 1.739 € |
29 | 21:36 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.719 € |
30 | 21:40 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € |
31 | 21:46 | ↗ angehoben um 1 Cent | 1.719 € |
32 | 22:00 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.699 € |
33 | 22:28 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € |
# | Zeit | Preisänderung | E10-Preis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.679 € | - |
1 | 05:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.739 € | |
2 | 06:42 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.769 € | |
3 | 09:08 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.699 € | |
4 | 09:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.679 € | |
5 | 09:38 | ↗ angehoben um 11 Cent | 1.789 € | |
6 | 09:50 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.739 € | |
7 | 10:52 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.699 € | |
8 | 11:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € | |
9 | 11:46 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.679 € | |
10 | 12:30 | ↗ angehoben um 8 Cent | 1.759 € | |
11 | 13:14 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.719 € | |
12 | 13:36 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € | |
13 | 13:54 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.699 € | |
14 | 14:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € | |
15 | 14:22 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.659 € | |
16 | 14:36 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.719 € | |
17 | 15:40 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.679 € | |
18 | 16:02 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
19 | 16:22 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
20 | 16:56 | ↗ angehoben um 1 Cent | 1.659 € | |
21 | 17:06 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.689 € | |
22 | 17:12 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.649 € | |
23 | 18:08 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.619 € | |
24 | 18:32 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.659 € | |
25 | 20:06 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
26 | 20:26 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.679 € | |
27 | 21:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
28 | 21:22 | ↗ angehoben um 2 Cent | 1.679 € | |
29 | 21:36 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
30 | 21:40 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
31 | 21:46 | ↗ angehoben um 1 Cent | 1.659 € | |
32 | 22:00 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
33 | 22:28 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.629 € |
# | Zeit | Preisänderung | Dieselpreis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.699 € | - |
1 | 05:38 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.659 € | |
2 | 06:42 | ↗ angehoben um 1 Cent | 1.669 € | |
3 | 09:08 | ↘ gesenkt um 8 Cent | 1.589 € | |
4 | 09:18 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.549 € | |
5 | 09:38 | ↗ angehoben um 9 Cent | 1.639 € | |
6 | 09:50 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.609 € | |
7 | 10:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.589 € | |
8 | 11:06 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.569 € | |
9 | 11:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
10 | 11:54 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.539 € | |
11 | 12:30 | ↗ angehoben um 8 Cent | 1.619 € | |
12 | 13:14 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.609 € | |
13 | 13:54 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.599 € | |
14 | 14:06 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.589 € | |
15 | 14:34 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.649 € | |
16 | 15:40 | ↘ gesenkt um 6 Cent | 1.589 € | |
17 | 16:02 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.579 € | |
18 | 16:22 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
19 | 16:46 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
20 | 17:06 | ↗ angehoben um 3 Cent | 1.589 € | |
21 | 17:12 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.559 € | |
22 | 18:02 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.549 € | |
23 | 18:32 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.589 € | |
24 | 19:20 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.559 € | |
25 | 20:26 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.599 € | |
26 | 21:08 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.579 € | |
27 | 21:40 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
28 | 22:00 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
29 | 22:28 | ↗ angehoben um 10 Cent | 1.659 € |
*Bei den hier gezeigten Spritpreisen handelt es sich um den heutigen Tagesverlauf (Montag, 5. Mai 2025) an der ESSO Tankstelle Backnang. Alle Angaben in Euro pro Liter und ohne Gewähr.
ESSO Tankstelle Backnang
Stuttgarter Str. 152 · 71522 Backnang
Vergrößern