Spritpreise ARAL in Sundern
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Sundern an der ARAL-Tankstelle (Allendorfer Straße 41) aktuell?
Super BenzinVor 3 Minuten - 18:32 Uhr
Super E10Vor 3 Minuten - 18:32 Uhr
DieselVor 8 Minuten - 18:27 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Sundern an der ARAL-Tankstelle (Allendorfer Straße 41) aktuell?
Super BenzinVor 3 Minuten - 18:32 Uhr
Super E10Vor 3 Minuten - 18:32 Uhr
DieselVor 8 Minuten - 18:27 Uhr
Allendorfer Straße 41
59846 SundernNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
07:00 bis 20:00Montag
07:00 bis 20:00Dienstag
07:00 bis 20:00Mittwoch
07:00 bis 20:00Donnerstag
07:00 bis 20:00Freitag
08:00 bis 20:00Samstag
09:00 bis 20:00Sonntag
Keine AngabenFeiertage
Kraftstoff | ⌀ Preis Region 59846 Sundern | ARAL Tankstelle Sundern Allendorfer Straße 41 |
---|---|---|
Super | 1.711 € | 1.729 € |
E10 | 1.652 € | 1.669 € |
Diesel | 1.523 € | 1.539 € |
Im Umkreis von 10 Kilometern haben jetzt 10 Tankstellen geöffnet, deren Preise wir analysiert und zu einem regionalen Durchschnittspreis berechnet haben. Anhand dieser Daten können Sie schnell erkennen, ob es sich bei der ARAL Tankstellen in Sundern um eine günstige Tankstelle handelt - oder nicht.
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisänderung | Benzinpreis* |
---|---|---|---|
0 | 09:00 | ↔ Startpreis | 1.779 € |
1 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.839 € |
2 | 09:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.819 € |
3 | 09:20 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.799 € |
4 | 10:40 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.769 € |
5 | 10:58 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.759 € |
6 | 11:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € |
7 | 11:38 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.719 € |
8 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.789 € |
9 | 12:14 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.779 € |
10 | 12:28 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.759 € |
11 | 13:38 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.719 € |
12 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.779 € |
13 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.769 € |
14 | 14:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.749 € |
15 | 15:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.729 € |
16 | 15:38 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.719 € |
17 | 16:04 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.769 € |
18 | 16:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.749 € |
19 | 16:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
20 | 17:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.719 € |
21 | 17:38 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.699 € |
22 | 18:04 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.749 € |
23 | 18:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
24 | 18:34 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.729 € |
# | Zeit | Preisänderung | E10-Preis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 09:00 | ↔ Startpreis | 1.719 € | - |
1 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 | 1.779 € | |
2 | 09:10 | ↘ gesenkt um 2 | 1.759 € | |
3 | 09:20 | ↘ gesenkt um 2 | 1.739 € | |
4 | 10:40 | ↘ gesenkt um 3 | 1.709 € | |
5 | 10:58 | ↘ gesenkt um 1 | 1.699 € | |
6 | 11:18 | ↘ gesenkt um 1 | 1.689 € | |
7 | 11:38 | ↘ gesenkt um 3 | 1.659 € | |
8 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 | 1.729 € | |
9 | 12:14 | ↘ gesenkt um 1 | 1.719 € | |
10 | 12:28 | ↘ gesenkt um 2 | 1.699 € | |
11 | 13:38 | ↘ gesenkt um 4 | 1.659 € | |
12 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 | 1.719 € | |
13 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 | 1.709 € | |
14 | 14:18 | ↘ gesenkt um 2 | 1.689 € | |
15 | 15:18 | ↘ gesenkt um 2 | 1.669 € | |
16 | 15:38 | ↘ gesenkt um 1 | 1.659 € | |
17 | 16:04 | ↗ angehoben um 5 | 1.709 € | |
18 | 16:10 | ↘ gesenkt um 2 | 1.689 € | |
19 | 16:18 | ↘ gesenkt um 1 | 1.679 € | |
20 | 17:18 | ↘ gesenkt um 2 | 1.659 € | |
21 | 17:38 | ↘ gesenkt um 2 | 1.639 € | |
22 | 18:04 | ↗ angehoben um 5 | 1.689 € | |
23 | 18:10 | ↘ gesenkt um 1 | 1.679 € | |
24 | 18:34 | ↘ gesenkt um 1 | 1.669 € |
# | Zeit | Preisänderung | Dieselpreis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 09:00 | ↔ Startpreis | 1.619 € | - |
1 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.679 € | |
2 | 09:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
3 | 09:14 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
4 | 10:40 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.619 € | |
5 | 10:58 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.589 € | |
6 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.659 € | |
7 | 12:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.639 € | |
8 | 12:28 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.619 € | |
9 | 13:38 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.599 € | |
10 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.659 € | |
11 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
12 | 14:14 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.629 € | |
13 | 15:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.619 € | |
14 | 15:38 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.599 € | |
15 | 16:04 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.649 € | |
16 | 16:10 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.599 € | |
17 | 16:14 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.579 € | |
18 | 16:28 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
19 | 17:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.549 € | |
20 | 18:04 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.599 € | |
21 | 18:10 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.569 € | |
22 | 18:28 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.539 € |
*Bei den hier gezeigten Spritpreisen handelt es sich um den heutigen Tagesverlauf (Sonntag, 4. Mai 2025) an der ARAL Tankstelle Sundern. Alle Angaben in Euro pro Liter und ohne Gewähr.
ARAL Tankstelle Sundern
Allendorfer Straße 41 · 59846 Sundern