Spritpreise ESSO in Usedom
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Usedom an der ESSO-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 11 Minuten - 10:38 Uhr
Super E10Vor 11 Minuten - 10:38 Uhr
DieselVor 11 Minuten - 10:38 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Usedom an der ESSO-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 11 Minuten - 10:38 Uhr
Super E10Vor 11 Minuten - 10:38 Uhr
DieselVor 11 Minuten - 10:38 Uhr
B110
17406 UsedomNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
24 StundenMontag
24 StundenDienstag
24 StundenMittwoch
24 StundenDonnerstag
24 StundenFreitag
24 StundenSamstag
24 StundenSonntag
Keine AngabenFeiertage
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisänderung | Neuer Literpreis |
---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.719 € |
1 | 05:36 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.669 € |
2 | 06:40 | ↗ angehoben um 16 Cent | 1.829 € |
3 | 08:42 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.819 € |
4 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.809 € |
5 | 09:38 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.869 € |
6 | 09:44 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.799 € |
7 | 10:08 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.859 € |
8 | 10:30 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.839 € |
9 | 10:40 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.799 € |
# | Zeit | Preisänderung | Neuer Literpreis | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.659 € | - |
1 | 05:36 | ↘ gesenkt um 5 | 1.609 € | |
2 | 06:40 | ↗ angehoben um 16 | 1.769 € | |
3 | 08:42 | ↘ gesenkt um 1 | 1.759 € | |
4 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 | 1.749 € | |
5 | 09:38 | ↗ angehoben um 6 | 1.809 € | |
6 | 09:44 | ↘ gesenkt um 7 | 1.739 € | |
7 | 10:08 | ↗ angehoben um 6 | 1.799 € | |
8 | 10:30 | ↘ gesenkt um 2 | 1.779 € | |
9 | 10:40 | ↘ gesenkt um 4 | 1.739 € |
# | Zeit | Preisänderung | Neuer Literpreis | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.529 € | - |
1 | 05:36 | ↘ gesenkt um 5 Cent | 1.479 € | |
2 | 06:40 | ↗ angehoben um 19 Cent | 1.669 € | |
3 | 08:34 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.659 € | |
4 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
5 | 09:34 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.639 € | |
6 | 09:38 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.709 € | |
7 | 09:44 | ↘ gesenkt um 8 Cent | 1.629 € | |
8 | 10:08 | ↗ angehoben um 5 Cent | 1.679 € | |
9 | 10:30 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
10 | 10:40 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.629 € |
Bei den hier gezeigten Spritpreisen handelt es sich um den heutigen Tagesverlauf (Sonntag, 4. Mai 2025) an der ESSO Tankstelle Usedom. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
ESSO Tankstelle Usedom
B110 · 17406 Usedom
Vergrößern