Dieselpreise Landkreis Uckermark

Heute (22.02.25) Gestern (21.02.25)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Dieselpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Uckermark". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Dieselpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Uckermark
Tankstelle Ort Dieselpreis
A & D Tankstelle CasekowCasekow (Hohenselchower Straße 6c)1.799
AGIP ENI Tankstelle Schwedt/oderSchwedt/oder (Berliner Allee 67)1.799
ARAL Tankstelle SchwedtSchwedt (Berliner Allee / B 2)1.819
ARAL Tankstelle TemplinTemplin (Lychener Straße 15)1.749
ESSO Tankstelle AngermuendeAngermuende (Puschkinallee 11 B)1.799
HEM Tankstelle LychenLychen (Fontanestr. 7)1.739
Marktkauf Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Seelübber Weg 3)1.789
ORLEN Tankstelle Uckerfelde Ot HohengüstowUckerfelde Ot Hohengüstow (Gramzower Straße 1a)1.789
Raiffeisen Tankstelle SchwedtSchwedt (Werner Seelenbinder Str. 2)1.799
SB Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Berliner Str. 2/ B109)1.729
Shell Tankstelle AngermuendeAngermuende (Prenzlauer Str. 32)1.739
Shell Tankstelle SchwedtSchwedt (Steinstr. 12)1.799
Shell Tankstelle TemplinTemplin (Zehdenicker Str 33)1.739
Sprint Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Berliner Strasse 8 A)1.779
Sprint Tankstelle TemplinTemplin (Dargersdorfer Str 69a)1.729
TotalEnergies Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Stettiner Str. 100)1.799
TotalEnergies Tankstelle SchwedtSchwedt (Steinstr. 11)1.809

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Dieselpreise LK Uckermark Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.705 € (5)1.675 € (5)
00:101.705 € (5)1.675 € (5)
00:201.705 € (5)1.675 € (5)
00:301.705 € (5)1.675 € (5)
00:401.705 € (5)1.675 € (5)
00:501.709 € (5)1.679 € (5)
01:001.709 € (5)1.679 € (5)
01:101.709 € (5)1.679 € (5)
01:201.709 € (5)1.679 € (5)
01:301.709 € (5)1.679 € (5)
01:401.709 € (5)1.679 € (5)
01:501.709 € (5)1.679 € (5)
02:001.699 € (6)1.672 € (6)
02:101.699 € (6)1.672 € (6)
02:201.699 € (6)1.672 € (6)
02:301.699 € (6)1.672 € (6)
02:401.699 € (6)1.672 € (6)
02:501.699 € (6)1.672 € (6)
03:001.699 € (6)1.672 € (6)
03:101.699 € (6)1.672 € (6)
03:201.699 € (6)1.672 € (6)
03:301.699 € (6)1.672 € (6)
03:401.699 € (6)1.672 € (6)
03:501.699 € (6)1.672 € (6)
04:001.699 € (6)1.679 € (7)
04:101.699 € (6)1.679 € (7)
04:201.699 € (6)1.679 € (7)
04:301.699 € (6)1.679 € (7)
04:401.699 € (6)1.683 € (7)
04:501.699 € (6)1.683 € (7)
05:001.705 € (7)1.684 € (13)
05:101.705 € (7)1.697 € (13)
05:201.705 € (7)1.696 € (13)
05:301.695 € (8)1.692 € (14)
05:401.695 € (8)1.693 € (14)
05:501.695 € (8)1.694 € (14)
06:001.714 € (15)1.700 € (17)
06:101.720 € (15)1.701 € (17)
06:201.720 € (15)1.701 € (17)
06:301.720 € (15)1.701 € (17)
06:401.731 € (15)1.723 € (17)
06:501.747 € (15)1.737 € (17)
07:001.770 € (17)1.755 € (17)
07:101.775 € (17)1.755 € (17)
07:201.784 € (17)1.755 € (17)
07:301.784 € (17)1.775 € (17)
07:401.783 € (17)1.760 € (17)
07:501.783 € (17)1.768 € (17)
08:001.782 € (17)1.761 € (17)
08:101.777 € (17)1.753 € (17)
08:201.775 € (17)1.741 € (17)
08:301.775 € (17)1.738 € (17)
08:401.772 € (17)1.737 € (17)
08:501.771 € (17)1.731 € (17)
09:001.768 € (17)1.728 € (17)
09:101.775 € (17)1.735 € (17)
09:201.779 € (17)1.736 € (17)
09:301.782 € (17)1.733 € (17)
09:401.804 € (17)1.751 € (17)
09:501.807 € (17)1.754 € (17)
10:001.807 € (17)1.757 € (17)
10:101.798 € (17)1.752 € (17)
10:201.785 € (17)1.747 € (17)
10:301.778 € (17)1.744 € (17)
10:401.773 € (17)1.738 € (17)
10:501.767 € (17)1.730 € (17)
11:001.758 € (17)1.728 € (17)
11:101.757 € (17)1.727 € (17)
11:201.755 € (17)1.724 € (17)
11:301.754 € (17)1.724 € (17)
11:401.751 € (17)1.724 € (17)
11:501.750 € (17)1.724 € (17)
12:001.750 € (17)1.723 € (17)
12:101.758 € (17)1.720 € (17)
12:201.767 € (17)1.721 € (17)
12:301.771 € (17)1.725 € (17)
12:401.785 € (17)1.744 € (17)
12:501.794 € (17)1.753 € (17)
13:001.793 € (17)1.747 € (17)
13:101.784 € (17)1.714 € (17)
13:201.775 € (17)1.707 € (17)
13:301.774 € (17)1.683 € (17)
13:401.761 € (17)1.671 € (17)
13:501.754 € (17)1.665 € (17)
14:001.750 € (17)1.662 € (17)
14:101.748 € (17)1.663 € (17)
14:201.757 € (17)1.664 € (17)
14:301.758 € (17)1.664 € (17)
14:401.776 € (17)1.684 € (17)
14:501.781 € (17)1.688 € (17)
15:001.784 € (17)1.692 € (17)
15:10ausstehend1.684 € (17)
15:20ausstehend1.678 € (17)
15:30ausstehend1.673 € (17)
15:40ausstehend1.667 € (17)
15:50ausstehend1.660 € (17)
16:00ausstehend1.659 € (17)
16:10ausstehend1.660 € (17)
16:20ausstehend1.666 € (17)
16:30ausstehend1.667 € (17)
16:40ausstehend1.677 € (17)
16:50ausstehend1.680 € (17)
17:00ausstehend1.681 € (17)
17:10ausstehend1.675 € (17)
17:20ausstehend1.673 € (17)
17:30ausstehend1.671 € (17)
17:40ausstehend1.665 € (17)
17:50ausstehend1.660 € (17)
18:00ausstehend1.657 € (17)
18:10ausstehend1.655 € (17)
18:20ausstehend1.660 € (17)
18:30ausstehend1.661 € (17)
18:40ausstehend1.674 € (17)
18:50ausstehend1.676 € (17)
19:00ausstehend1.680 € (17)
19:10ausstehend1.677 € (17)
19:20ausstehend1.674 € (17)
19:30ausstehend1.671 € (17)
19:40ausstehend1.663 € (17)
19:50ausstehend1.661 € (17)
20:00ausstehend1.658 € (17)
20:10ausstehend1.664 € (17)
20:20ausstehend1.668 € (17)
20:30ausstehend1.671 € (17)
20:40ausstehend1.681 € (17)
20:50ausstehend1.684 € (17)
21:00ausstehend1.674 € (11)
21:10ausstehend1.669 € (11)
21:20ausstehend1.664 € (11)
21:30ausstehend1.658 € (10)
21:40ausstehend1.655 € (10)
21:50ausstehend1.653 € (10)
22:00ausstehend1.666 € (6)
22:10ausstehend1.676 € (6)
22:20ausstehend1.686 € (6)
22:30ausstehend1.686 € (6)
22:40ausstehend1.686 € (6)
22:50ausstehend1.686 € (6)
23:00ausstehend1.686 € (6)
23:10ausstehend1.686 € (6)
23:20ausstehend1.689 € (6)
23:30ausstehend1.696 € (6)
23:40ausstehend1.696 € (6)
23:50ausstehend1.696 € (6)