Spritpreise ARAL in Reutlingen
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Reutlingen an der ARAL-Tankstelle (Albstraße 82) aktuell?
Super BenzinSeit heute, 20:17 Uhr
Super E10Seit heute, 20:17 Uhr
DieselVor 40 Minuten - 21:12 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Reutlingen an der ARAL-Tankstelle (Albstraße 82) aktuell?
Super BenzinSeit heute, 20:17 Uhr
Super E10Seit heute, 20:17 Uhr
DieselVor 40 Minuten - 21:12 Uhr
Albstraße 82
72764 ReutlingenNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
24 StundenMontag
24 StundenDienstag
24 StundenMittwoch
24 StundenDonnerstag
24 StundenFreitag
24 StundenSamstag
24 StundenSonntag
Keine AngabenFeiertage
Kraftstoff | ⌀ Preis Region 72764 Reutlingen | ARAL Tankstelle Reutlingen Albstraße 82 |
---|---|---|
Super | 1.689 € | 1.709 € |
E10 | 1.634 € | 1.649 € |
Diesel | 1.509 € | 1.509 € |
Im Umkreis von 10 Kilometern haben jetzt 31 Tankstellen geöffnet, deren Preise wir analysiert und zu einem regionalen Durchschnittspreis berechnet haben. Anhand dieser Daten können Sie schnell erkennen, ob es sich bei der ARAL Tankstellen in Reutlingen um eine günstige Tankstelle handelt - oder nicht.
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisänderung | Benzinpreis* |
---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.789 € |
1 | 05:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.829 € |
2 | 08:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.819 € |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.749 € |
4 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.809 € |
5 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.799 € |
6 | 09:18 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.769 € |
7 | 10:40 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.759 € |
8 | 10:42 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.729 € |
9 | 11:04 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.719 € |
10 | 11:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € |
11 | 11:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.699 € |
12 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.769 € |
13 | 12:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.759 € |
14 | 12:30 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.749 € |
15 | 13:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € |
16 | 13:44 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.719 € |
17 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.779 € |
18 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.769 € |
19 | 14:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.749 € |
20 | 15:44 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.719 € |
21 | 16:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.759 € |
22 | 16:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.739 € |
23 | 17:30 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.709 € |
24 | 18:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.749 € |
25 | 18:10 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.719 € |
26 | 18:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € |
27 | 20:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.749 € |
28 | 20:10 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.719 € |
29 | 20:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € |
# | Zeit | Preisänderung | E10-Preis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.729 € | - |
1 | 05:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.769 € | |
2 | 08:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.759 € | |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 7 Cent | 1.689 € | |
4 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.749 € | |
5 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.739 € | |
6 | 09:18 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.709 € | |
7 | 10:40 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.699 € | |
8 | 10:42 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.669 € | |
9 | 11:04 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.659 € | |
10 | 11:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
11 | 11:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.639 € | |
12 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.709 € | |
13 | 12:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.699 € | |
14 | 12:30 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.689 € | |
15 | 13:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.679 € | |
16 | 13:44 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.659 € | |
17 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.719 € | |
18 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.709 € | |
19 | 14:18 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.689 € | |
20 | 15:44 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.659 € | |
21 | 16:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.699 € | |
22 | 16:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.679 € | |
23 | 17:30 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.649 € | |
24 | 18:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.689 € | |
25 | 18:10 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.659 € | |
26 | 18:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € | |
27 | 20:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.689 € | |
28 | 20:10 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.659 € | |
29 | 20:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.649 € |
# | Zeit | Preisänderung | Dieselpreis* | |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | ↔ Startpreis | 1.579 € | - |
1 | 05:04 | ↗ angehoben um 9 Cent | 1.669 € | |
2 | 08:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.659 € | |
3 | 08:18 | ↘ gesenkt um 14 Cent | 1.519 € | |
4 | 09:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.579 € | |
5 | 09:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
6 | 10:40 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.529 € | |
7 | 10:48 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.519 € | |
8 | 11:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.509 € | |
9 | 11:50 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.499 € | |
10 | 12:04 | ↗ angehoben um 7 Cent | 1.569 € | |
11 | 13:18 | ↘ gesenkt um 3 Cent | 1.539 € | |
12 | 13:28 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.519 € | |
13 | 14:04 | ↗ angehoben um 6 Cent | 1.579 € | |
14 | 14:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.569 € | |
15 | 14:28 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.559 € | |
16 | 15:28 | ↘ gesenkt um 4 Cent | 1.519 € | |
17 | 16:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.559 € | |
18 | 16:10 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.549 € | |
19 | 17:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.539 € | |
20 | 17:30 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.519 € | |
21 | 17:34 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.509 € | |
22 | 18:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.549 € | |
23 | 18:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.529 € | |
24 | 18:18 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.519 € | |
25 | 19:24 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.509 € | |
26 | 20:04 | ↗ angehoben um 4 Cent | 1.549 € | |
27 | 20:10 | ↘ gesenkt um 2 Cent | 1.529 € | |
28 | 21:08 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.519 € | |
29 | 21:14 | ↘ gesenkt um 1 Cent | 1.509 € |
*Bei den hier gezeigten Spritpreisen handelt es sich um den heutigen Tagesverlauf (Dienstag, 6. Mai 2025) an
der ARAL Tankstelle Reutlingen. Alle Angaben in Euro pro Liter und ohne Gewähr.
Wenn Sie wissen möchten, ob diese Tankstellen die Preise immer zu den gleichen oder ähnlichen Zeiten ändert, werfen Sie einen Blick in den 14 Tage Trend.
Zum 14 Tage Trend
ARAL Tankstelle Reutlingen
Albstraße 82 · 72764 Reutlingen
Vergrößern