E10-Preise Landkreis Kassel

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Kassel". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Kassel
Tankstelle Ort E10-Preis
AGIP ENI Tankstelle ZierenbergZierenberg (Bühleck Süd)2.259
Agip Tankstelle ImmenhausenImmenhausen (Hohenkirchener Straße 9)1.609
Albert Beck Tankstelle CaldenCalden (Kasseler Str. 1)1.599
Albert Beck Tankstelle HelsaHelsa (Leipziger Str. 9)1.609
Albert Beck Tankstelle LohfeldenLohfelden (Hauptstr. 11)1.629
ARAL Tankstelle BaunatalBaunatal (Langenbergstraße 9)1.659
ARAL Tankstelle FuldatalFuldatal (Veckerhagener Straße 19)1.619
ARAL Tankstelle HofgeismarHofgeismar (Grebensteiner Straße)1.629
ARAL Tankstelle KaufungenKaufungen (Leipziger Straße 266)1.629
ARAL Tankstelle LohfeldenLohfelden (Kasseler Straße 53)1.629
ARAL Tankstelle NiestetalNiestetal (Niestetalstraße 10)1.619
ARAL Tankstelle TrendelburgTrendelburg (Bremer Straße 34)1.659
ARAL Tankstelle WolfhagenWolfhagen (Ippinghäuser Straße 10)1.639
ARAL Tankstelle ZierenbergZierenberg (Bab A44)2.259
bft Tank und Waschcenter Tankstelle WolfhagenWolfhagen (Kurfuerstenstr. 32 A)1.629
bft Tankstelle AhnatalAhnatal (Heckershäuser Str. 28)1.599
bft Tankstelle Habichtswald DörnbergHabichtswald Dörnberg (Wolfhager Str. 20)1.599
bft Tankstelle Zierenberg OelshausenZierenberg Oelshausen (Neuer Weg 3 5)1.629
Calpam Tankstelle NaumburgNaumburg (Fritzlarer Str. 36)1.629
CLASSIC Tankstelle BreunaBreuna (Kasseler Straße 30)n.A.
CLASSIC Tankstelle FuldatalFuldatal (Veckerhagener Str. 128)1.599
CLASSIC Tankstelle HofgeismarHofgeismar (Neue Straße 4a)1.599
CLASSIC Tankstelle VellmarVellmar (Holländische Str. 100)1.599
DONIG ARAL Vertrieb Tankstelle HofgeismarHofgeismar (Max Eyth Straße 4 8)1.589
ESSO Tankstelle SchauenburgSchauenburg (Korbacher Str. 7)1.639
ESSO Tankstelle VellmarVellmar (Kasseler Str. 16)1.639
ESSO Tankstelle WolfhagenWolfhagen (Schuetzeberger Str. 113)1.639
GREBE Tankstelle Wolfhagen IsthaWolfhagen Istha (Kasseler Strasse 64)1.629
Honsel Tankstelle Fuldabrück DörnhagenFuldabrück Dörnhagen (Glockenhofsweg 11)1.639
Honsel Tankstelle Wolfhagen IppinghausenWolfhagen Ippinghausen (Korbacher Str. 7)1.629
JET Tankstelle NiestetalNiestetal (Hannoversche Str. 4)1.599
Q1 Tankstelle EspenauEspenau (Weimarer Weg 41)1.609
Q1 Tankstelle Kaufungen Kaufungen (Leipziger Straße 428)1.619
Raiffeisen Tankstelle BaunatalBaunatal (Salzgitter Str. 28)n.A.
Ratio Tankstelle BaunatalBaunatal (Fuldastr. 1 5)1.629
SB Markt Tankstelle VellmarVellmar (Lange Wender 7)1.589
Shell Tankstelle BaunatalBaunatal (Am Einkaufszentrum)1.639
Shell Tankstelle HabichtswaldHabichtswald (Gewerbepark 7)1.639
Shell Tankstelle LohfeldenLohfelden (Alexander Von Humboldt Str. 1)1.629
Shell Tankstelle NiestetalNiestetal (Kasseler Str. 113)1.619
Shell Tankstelle WolfhagenWolfhagen (Warburger Str. 45)1.649
STAR Tankstelle WesertalWesertal (Brückenstraße 38)1.589
STAR Tankstelle ZierenbergZierenberg (Kasseler Straße 61)1.599
TAS Tankstelle OberweserOberweser (Mühlenplatz 4)1.589
TotalEnergies Tankstelle LohfeldenLohfelden (Am Fieseler Werk 7)1.629
Walther Automatenstation Tankstelle GrebensteinGrebenstein (Friedrichsthaler Str. 24)1.609
Westfalen Tankstelle BaunatalBaunatal (Knallhütter Str. 43)1.639
WK Tank Tankstelle CaldenCalden (Holländische Straße 72)1.599

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise LK Kassel Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.698 € (20)1.702 € (20)
00:101.698 € (20)1.702 € (20)
00:201.698 € (20)1.702 € (20)
00:301.698 € (20)1.702 € (20)
00:401.698 € (20)1.702 € (20)
00:501.699 € (20)1.703 € (20)
01:001.699 € (20)1.703 € (20)
01:101.699 € (20)1.703 € (20)
01:201.699 € (20)1.703 € (20)
01:301.699 € (20)1.703 € (20)
01:401.699 € (20)1.703 € (20)
01:501.699 € (20)1.703 € (20)
02:001.699 € (20)1.703 € (20)
02:101.699 € (20)1.703 € (20)
02:201.699 € (20)1.703 € (20)
02:301.699 € (20)1.703 € (20)
02:401.699 € (20)1.703 € (20)
02:501.699 € (20)1.703 € (20)
03:001.699 € (20)1.703 € (20)
03:101.699 € (20)1.703 € (20)
03:201.699 € (20)1.703 € (20)
03:301.699 € (20)1.703 € (20)
03:401.699 € (20)1.703 € (20)
03:501.699 € (20)1.703 € (20)
04:001.699 € (20)1.701 € (21)
04:101.699 € (20)1.705 € (21)
04:201.699 € (20)1.705 € (21)
04:301.699 € (20)1.708 € (21)
04:401.699 € (20)1.708 € (21)
04:501.699 € (20)1.708 € (21)
05:001.699 € (20)1.696 € (26)
05:101.710 € (20)1.719 € (26)
05:201.710 € (20)1.719 € (26)
05:301.710 € (20)1.719 € (26)
05:401.710 € (20)1.719 € (26)
05:501.710 € (20)1.720 € (26)
06:001.699 € (28)1.695 € (40)
06:101.706 € (28)1.695 € (40)
06:201.708 € (28)1.696 € (40)
06:301.709 € (29)1.692 € (43)
06:401.742 € (29)1.719 € (43)
06:501.742 € (29)1.726 € (43)
07:001.744 € (44)1.741 € (46)
07:101.751 € (44)1.751 € (46)
07:201.754 € (44)1.754 € (46)
07:301.751 € (45)1.756 € (46)
07:401.750 € (45)1.756 € (46)
07:501.747 € (45)1.756 € (46)
08:001.745 € (46)1.752 € (46)
08:101.731 € (46)1.741 € (46)
08:201.720 € (46)1.732 € (46)
08:301.704 € (46)1.718 € (46)
08:401.697 € (46)1.705 € (46)
08:501.686 € (46)1.692 € (46)
09:001.672 € (46)1.681 € (46)
09:101.678 € (46)1.683 € (46)
09:201.667 € (46)1.677 € (46)
09:301.669 € (46)1.679 € (46)
09:401.686 € (46)1.694 € (46)
09:501.687 € (46)1.696 € (46)
10:001.684 € (46)1.693 € (46)
10:101.680 € (46)1.686 € (46)
10:201.674 € (46)1.682 € (46)
10:301.672 € (46)1.678 € (46)
10:401.661 € (46)1.664 € (46)
10:501.654 € (46)1.657 € (46)
11:001.650 € (46)1.652 € (46)
11:101.646 € (46)1.648 € (46)
11:201.644 € (46)1.646 € (46)
11:301.641 € (46)1.641 € (46)
11:401.640 € (46)1.639 € (46)
11:501.639 € (46)1.637 € (46)
12:001.639 € (46)1.636 € (46)
12:101.654 € (46)1.651 € (46)
12:201.659 € (46)1.659 € (46)
12:301.669 € (46)1.673 € (46)
12:401.687 € (46)1.687 € (46)
12:501.689 € (46)1.687 € (46)
13:001.687 € (46)1.688 € (46)
13:101.679 € (46)1.681 € (46)
13:201.671 € (46)1.673 € (46)
13:301.659 € (46)1.663 € (46)
13:401.654 € (46)1.659 € (46)
13:501.651 € (46)1.651 € (46)
14:001.647 € (46)1.645 € (46)
14:101.655 € (46)1.652 € (46)
14:201.661 € (46)1.657 € (46)
14:301.668 € (46)1.659 € (46)
14:401.679 € (46)1.668 € (46)
14:501.680 € (46)1.671 € (46)
15:001.682 € (46)1.673 € (46)
15:101.671 € (46)1.662 € (46)
15:201.666 € (46)1.658 € (46)
15:301.657 € (46)1.650 € (46)
15:401.654 € (46)1.645 € (46)
15:501.649 € (46)1.643 € (46)
16:001.647 € (46)1.639 € (46)
16:101.652 € (46)1.647 € (46)
16:201.653 € (46)1.650 € (46)
16:301.655 € (46)1.647 € (46)
16:401.662 € (46)1.658 € (46)
16:501.663 € (46)1.660 € (46)
17:001.665 € (46)1.661 € (46)
17:101.659 € (46)1.657 € (46)
17:201.654 € (46)1.652 € (46)
17:301.649 € (46)1.648 € (46)
17:40ausstehend1.644 € (46)
17:50ausstehend1.644 € (46)
18:00ausstehend1.642 € (46)
18:10ausstehend1.649 € (46)
18:20ausstehend1.653 € (46)
18:30ausstehend1.657 € (46)
18:40ausstehend1.662 € (46)
18:50ausstehend1.664 € (46)
19:00ausstehend1.666 € (46)
19:10ausstehend1.658 € (46)
19:20ausstehend1.657 € (46)
19:30ausstehend1.649 € (46)
19:40ausstehend1.646 € (46)
19:50ausstehend1.645 € (46)
20:00ausstehend1.646 € (42)
20:10ausstehend1.652 € (42)
20:20ausstehend1.656 € (42)
20:30ausstehend1.659 € (42)
20:40ausstehend1.663 € (42)
20:50ausstehend1.665 € (42)
21:00ausstehend1.672 € (34)
21:10ausstehend1.666 € (34)
21:20ausstehend1.663 € (34)
21:30ausstehend1.658 € (34)
21:40ausstehend1.655 € (34)
21:50ausstehend1.654 € (34)
22:00ausstehend1.665 € (24)
22:10ausstehend1.684 € (24)
22:20ausstehend1.684 € (24)
22:30ausstehend1.684 € (24)
22:40ausstehend1.684 € (24)
22:50ausstehend1.684 € (24)
23:00ausstehend1.698 € (20)
23:10ausstehend1.695 € (20)
23:20ausstehend1.701 € (20)
23:30ausstehend1.698 € (20)
23:40ausstehend1.698 € (20)
23:50ausstehend1.698 € (20)