E10-Preise Landkreis Kronach

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Kronach". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Kronach
Tankstelle Ort E10-Preis
Tankstelle WallenfelsWallenfels (Jacob Degen Strasse 21)1.629
ARAL Tankstelle KüpsKüps (Kanzleistraße 1)1.649
ARAL Tankstelle KüpsKüps (Bamberger Straße 27)1.649
ARAL Tankstelle MitwitzMitwitz (Kronacher Straße 40)1.639
AVIA Tankstelle MarktrodachMarktrodach (Jahnstraße 10)1.639
AVIA XPress Tankstelle KronachKronach (Bamberger Straße 30)1.609
bft Tankstelle KronachKronach (Rodacher Str. 42)1.668
bft Tankstelle LudwigsstadtLudwigsstadt (Lauensteiner Straße 79 A)1.659
Buckreus Tankstelle WilhelmsthalWilhelmsthal (Kronacher Str. 1)n.A.
ESSO Tankstelle MarktrodachMarktrodach (Hirtenwiesen 2 A)1.639
ESSO Tankstelle SteinwiesenSteinwiesen (Kronacher Str. 65)1.639
ESSO Tankstelle StockheimStockheim (Egerlandstr. 4)1.639
Greiner Tankstelle StockheimStockheim (Industriestraße 10)n.A.
Leu Energie Tankstelle KronachKronach (Kurt Breitfeld Str 2a)n.A.
Marken TS Tankstelle KronachKronach (Kreuzbergstr. 52)1.659
Reier Tankstelle SteinbachSteinbach (Ludwigsstädter Str. 42)1.659
Shell Tankstelle KronachKronach (Kulmbacher Str. 39)1.649
Shell Tankstelle PressigPressig (Kronacher Str. 22)1.659

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise LK Kronach Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.645 € (7)1.645 € (7)
00:101.645 € (7)1.645 € (7)
00:201.642 € (7)1.642 € (7)
00:301.642 € (7)1.642 € (7)
00:401.642 € (7)1.642 € (7)
00:501.642 € (7)1.642 € (7)
01:001.642 € (7)1.642 € (7)
01:101.642 € (7)1.642 € (7)
01:201.642 € (7)1.642 € (7)
01:301.642 € (7)1.642 € (7)
01:401.642 € (7)1.642 € (7)
01:501.642 € (7)1.642 € (7)
02:001.642 € (7)1.642 € (7)
02:101.642 € (7)1.642 € (7)
02:201.642 € (7)1.642 € (7)
02:301.642 € (7)1.642 € (7)
02:401.642 € (7)1.642 € (7)
02:501.642 € (7)1.642 € (7)
03:001.642 € (7)1.642 € (7)
03:101.642 € (7)1.642 € (7)
03:201.642 € (7)1.642 € (7)
03:301.642 € (7)1.642 € (7)
03:401.642 € (7)1.642 € (7)
03:501.642 € (7)1.642 € (7)
04:001.642 € (7)1.642 € (7)
04:101.642 € (7)1.642 € (7)
04:201.642 € (7)1.642 € (7)
04:301.642 € (7)1.642 € (7)
04:401.642 € (7)1.642 € (7)
04:501.642 € (7)1.642 € (7)
05:001.642 € (7)1.649 € (8)
05:101.642 € (7)1.659 € (8)
05:201.642 € (7)1.659 € (8)
05:301.642 € (7)1.659 € (8)
05:401.642 € (7)1.652 € (8)
05:501.642 € (7)1.652 € (8)
06:001.640 € (9)1.651 € (11)
06:101.645 € (9)1.650 € (11)
06:201.645 € (9)1.650 € (11)
06:301.645 € (10)1.651 € (12)
06:401.670 € (10)1.686 € (12)
06:501.712 € (10)1.722 € (12)
07:001.732 € (13)1.736 € (14)
07:101.740 € (13)1.743 € (14)
07:201.738 € (13)1.743 € (14)
07:301.737 € (13)1.741 € (14)
07:401.737 € (13)1.740 € (14)
07:501.737 € (13)1.740 € (14)
08:001.738 € (14)1.740 € (14)
08:101.729 € (14)1.730 € (14)
08:201.726 € (14)1.720 € (14)
08:301.721 € (14)1.713 € (15)
08:401.705 € (14)1.698 € (15)
08:501.693 € (14)1.693 € (15)
09:001.683 € (14)1.677 € (15)
09:101.676 € (14)1.666 € (15)
09:201.671 € (14)1.668 € (15)
09:301.668 € (15)1.662 € (15)
09:401.688 € (15)1.676 € (15)
09:501.694 € (15)1.690 € (15)
10:001.687 € (15)1.684 € (15)
10:101.684 € (15)1.680 € (15)
10:201.680 € (15)1.676 € (15)
10:301.678 € (15)1.676 € (15)
10:401.668 € (15)1.664 € (15)
10:501.663 € (15)1.658 € (15)
11:001.660 € (15)1.654 € (15)
11:101.654 € (15)1.652 € (15)
11:201.652 € (15)1.649 € (15)
11:301.648 € (15)1.646 € (15)
11:401.644 € (15)1.642 € (15)
11:501.643 € (15)1.638 € (15)
12:001.642 € (15)1.631 € (15)
12:101.646 € (15)1.636 € (15)
12:201.647 € (15)1.640 € (15)
12:301.656 € (15)1.647 € (15)
12:401.679 € (15)1.669 € (15)
12:501.680 € (15)1.673 € (15)
13:001.672 € (15)1.671 € (15)
13:101.658 € (15)1.660 € (15)
13:201.656 € (15)1.654 € (15)
13:301.654 € (15)1.652 € (15)
13:401.646 € (15)1.646 € (15)
13:501.642 € (15)1.642 € (15)
14:001.639 € (15)1.637 € (15)
14:101.641 € (15)1.638 € (15)
14:201.644 € (15)1.641 € (15)
14:301.650 € (15)1.657 € (15)
14:401.672 € (15)1.670 € (15)
14:501.676 € (15)1.670 € (15)
15:001.674 € (15)1.669 € (15)
15:101.657 € (15)1.656 € (15)
15:201.652 € (15)1.651 € (15)
15:301.648 € (15)1.646 € (15)
15:401.642 € (15)1.642 € (15)
15:501.638 € (15)1.639 € (15)
16:001.637 € (15)1.636 € (15)
16:101.639 € (15)1.638 € (15)
16:201.636 € (15)1.639 € (15)
16:301.636 € (15)1.640 € (15)
16:40ausstehend1.650 € (15)
16:50ausstehend1.650 € (15)
17:00ausstehend1.647 € (15)
17:10ausstehend1.645 € (15)
17:20ausstehend1.642 € (15)
17:30ausstehend1.640 € (15)
17:40ausstehend1.637 € (15)
17:50ausstehend1.632 € (15)
18:00ausstehend1.632 € (15)
18:10ausstehend1.637 € (15)
18:20ausstehend1.634 € (15)
18:30ausstehend1.639 € (15)
18:40ausstehend1.646 € (15)
18:50ausstehend1.648 € (15)
19:00ausstehend1.648 € (14)
19:10ausstehend1.641 € (14)
19:20ausstehend1.635 € (14)
19:30ausstehend1.630 € (14)
19:40ausstehend1.628 € (14)
19:50ausstehend1.628 € (14)
20:00ausstehend1.621 € (13)
20:10ausstehend1.624 € (13)
20:20ausstehend1.623 € (13)
20:30ausstehend1.631 € (11)
20:40ausstehend1.640 € (11)
20:50ausstehend1.640 € (11)
21:00ausstehend1.635 € (9)
21:10ausstehend1.626 € (9)
21:20ausstehend1.623 € (9)
21:30ausstehend1.622 € (9)
21:40ausstehend1.621 € (9)
21:50ausstehend1.617 € (9)
22:00ausstehend1.620 € (8)
22:10ausstehend1.630 € (8)
22:20ausstehend1.630 € (8)
22:30ausstehend1.630 € (8)
22:40ausstehend1.630 € (8)
22:50ausstehend1.630 € (8)
23:00ausstehend1.632 € (7)
23:10ausstehend1.652 € (7)
23:20ausstehend1.653 € (7)
23:30ausstehend1.653 € (7)
23:40ausstehend1.659 € (7)
23:50ausstehend1.650 € (7)