E10-Preise Landkreis Merzig-Wadern

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Merzig-Wadern". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Merzig-Wadern
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle BeckingenBeckingen (Haustadter Tal Straße 110)1.639
ARAL Tankstelle Losheim Am SeeLosheim Am See (Haagstraße)1.629
ARAL Tankstelle MettlachMettlach (Von Boch Liebig Straße 21)1.639
ARAL Tankstelle WadernWadern (Poststraße 33)n.A.
BFT Tankstelle MerzigMerzig (Trierer Strasse 230)1.599
ED Tankstelle MerzigMerzig (Losheimer Straße 11 A)1.559
Globus SB Warenhaus Tankstelle LosheimLosheim (Haagstr. 60)1.558
HACO CENTER Tankstelle WadernWadern (Franz Haas Str. 1)1.589
Shell Tankstelle MerzigMerzig (Merziger Str 1)1.579
Shell Tankstelle WadernWadern (Saarbruecker Str. 3)1.639
Shell Tankstelle WeiskirchenWeiskirchen (Auf Der Heide 4 8)1.609

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise LK Merzig-Wadern Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.624 € (4)1.621 € (4)
00:101.624 € (4)1.621 € (4)
00:201.624 € (4)1.621 € (4)
00:301.624 € (4)1.621 € (4)
00:401.624 € (4)1.621 € (4)
00:501.624 € (4)1.621 € (4)
01:001.624 € (4)1.621 € (4)
01:101.624 € (4)1.621 € (4)
01:201.624 € (4)1.621 € (4)
01:301.624 € (4)1.621 € (4)
01:401.624 € (4)1.621 € (4)
01:501.624 € (4)1.621 € (4)
02:001.624 € (4)1.621 € (4)
02:101.624 € (4)1.621 € (4)
02:201.624 € (4)1.621 € (4)
02:301.624 € (4)1.621 € (4)
02:401.624 € (4)1.621 € (4)
02:501.624 € (4)1.621 € (4)
03:001.624 € (4)1.621 € (4)
03:101.624 € (4)1.621 € (4)
03:201.624 € (4)1.621 € (4)
03:301.624 € (4)1.621 € (4)
03:401.624 € (4)1.621 € (4)
03:501.624 € (4)1.621 € (4)
04:001.624 € (4)1.621 € (4)
04:101.624 € (4)1.621 € (4)
04:201.624 € (4)1.621 € (4)
04:301.624 € (4)1.621 € (4)
04:401.624 € (4)1.621 € (4)
04:501.624 € (4)1.621 € (4)
05:001.624 € (4)1.621 € (4)
05:101.644 € (4)1.641 € (4)
05:201.644 € (4)1.641 € (4)
05:301.644 € (4)1.641 € (6)
05:401.644 € (4)1.627 € (6)
05:501.644 € (4)1.617 € (6)
06:001.677 € (7)1.641 € (9)
06:101.677 € (7)1.641 € (9)
06:201.677 € (7)1.641 € (9)
06:301.677 € (7)1.641 € (9)
06:401.710 € (7)1.679 € (9)
06:501.716 € (7)1.682 € (9)
07:001.696 € (9)1.692 € (10)
07:101.693 € (9)1.694 € (10)
07:201.687 € (9)1.698 € (10)
07:301.693 € (10)1.700 € (10)
07:401.693 € (10)1.701 € (10)
07:501.693 € (10)1.701 € (10)
08:001.693 € (10)1.701 € (10)
08:101.627 € (10)1.638 € (10)
08:201.627 € (10)1.638 € (10)
08:301.627 € (10)1.637 € (10)
08:401.624 € (10)1.633 € (10)
08:501.623 € (10)1.631 € (10)
09:001.623 € (10)1.629 € (10)
09:101.640 € (10)1.645 € (10)
09:201.648 € (10)1.653 € (10)
09:301.648 € (10)1.652 € (10)
09:401.648 € (10)1.651 € (10)
09:501.648 € (10)1.651 € (10)
10:001.648 € (10)1.651 € (10)
10:101.648 € (10)1.649 € (10)
10:201.646 € (10)1.647 € (10)
10:301.645 € (10)1.646 € (10)
10:401.622 € (10)1.621 € (10)
10:501.622 € (10)1.621 € (10)
11:001.622 € (10)1.621 € (10)
11:101.620 € (10)1.619 € (10)
11:201.617 € (10)1.619 € (10)
11:301.607 € (10)1.615 € (10)
11:401.607 € (10)1.613 € (10)
11:501.604 € (10)1.613 € (10)
12:001.604 € (10)1.613 € (10)
12:101.618 € (10)1.633 € (10)
12:201.626 € (10)1.643 € (10)
12:301.625 € (10)1.643 € (10)
12:401.625 € (10)1.643 € (10)
12:501.625 € (10)1.643 € (10)
13:001.625 € (10)1.643 € (10)
13:101.611 € (10)1.639 € (10)
13:201.606 € (10)1.620 € (10)
13:301.604 € (10)1.601 € (10)
13:40ausstehend1.597 € (10)
13:50ausstehend1.593 € (10)
14:00ausstehend1.593 € (10)
14:10ausstehend1.599 € (10)
14:20ausstehend1.611 € (10)
14:30ausstehend1.609 € (10)
14:40ausstehend1.609 € (10)
14:50ausstehend1.609 € (10)
15:00ausstehend1.609 € (10)
15:10ausstehend1.590 € (10)
15:20ausstehend1.589 € (10)
15:30ausstehend1.589 € (10)
15:40ausstehend1.589 € (10)
15:50ausstehend1.589 € (10)
16:00ausstehend1.589 € (10)
16:10ausstehend1.592 € (10)
16:20ausstehend1.604 € (10)
16:30ausstehend1.601 € (10)
16:40ausstehend1.601 € (10)
16:50ausstehend1.601 € (10)
17:00ausstehend1.601 € (10)
17:10ausstehend1.597 € (10)
17:20ausstehend1.592 € (10)
17:30ausstehend1.592 € (10)
17:40ausstehend1.591 € (10)
17:50ausstehend1.591 € (10)
18:00ausstehend1.591 € (10)
18:10ausstehend1.596 € (10)
18:20ausstehend1.604 € (10)
18:30ausstehend1.601 € (10)
18:40ausstehend1.601 € (10)
18:50ausstehend1.601 € (10)
19:00ausstehend1.601 € (10)
19:10ausstehend1.594 € (10)
19:20ausstehend1.590 € (10)
19:30ausstehend1.590 € (10)
19:40ausstehend1.590 € (10)
19:50ausstehend1.590 € (10)
20:00ausstehend1.590 € (9)
20:10ausstehend1.589 € (9)
20:20ausstehend1.598 € (9)
20:30ausstehend1.594 € (9)
20:40ausstehend1.594 € (9)
20:50ausstehend1.594 € (9)
21:00ausstehend1.579 € (7)
21:10ausstehend1.577 € (7)
21:20ausstehend1.576 € (7)
21:30ausstehend1.576 € (7)
21:40ausstehend1.576 € (7)
21:50ausstehend1.576 € (7)
22:00ausstehend1.579 € (4)
22:10ausstehend1.589 € (4)
22:20ausstehend1.594 € (4)
22:30ausstehend1.604 € (4)
22:40ausstehend1.609 € (4)
22:50ausstehend1.614 € (4)
23:00ausstehend1.614 € (4)
23:10ausstehend1.624 € (4)
23:20ausstehend1.624 € (4)
23:30ausstehend1.624 € (4)
23:40ausstehend1.624 € (4)
23:50ausstehend1.624 € (4)