E10-Preise Stadt Amberg

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Amberg". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Amberg
Tankstelle Ort E10-Preis
AGIP ENI Tankstelle AmbergAmberg (Bayreuther Str. 46)1.669
AGIP ENI Tankstelle AmbergAmberg (Nuernberger Strasse 2a)1.669
AGIP ENI Tankstelle AmbergAmberg (Regensburger Strasse 68/a)1.669
ARAL Tankstelle AmbergAmberg (Nürnberger Straße 2)1.669
ARAL Tankstelle AmbergAmberg (Regensburger Straße 70 A)1.689
AVIA Tankstelle AmbergAmberg (Dr. Dörfler Straße 2a)1.669
Bergler Tankstelle AmbergAmberg (Bayreuther Str. 8)1.659
ESSO Tankstelle AmbergAmberg (Kurfuerstenring 6 8)1.669
ESSO Tankstelle AmbergAmberg (Köferinger Str. 2)1.669
JET Tankstelle AmbergAmberg (Bayreuther Str. 78)1.659
SB Markt Tankstelle AmbergAmberg (Am Bergsteig 1)1.649
Schwarzkopf Tankstelle AmbergAmberg (Bayreuther Str. 39 41)1.659
Shell Tankstelle AmbergAmberg (Drahthammerstr. 22)1.669
Supermarkt Tankstelle AmbergAmberg (Fuggerstr. 4)1.649

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise Stadt Amberg Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
05:001.707 € (6)1.703 € (5)
05:101.722 € (6)1.705 € (5)
05:201.722 € (6)1.705 € (5)
05:301.716 € (7)1.705 € (5)
05:401.718 € (7)1.689 € (5)
05:501.718 € (7)1.689 € (5)
06:001.743 € (14)1.697 € (12)
06:101.746 € (14)1.705 € (12)
06:201.746 € (14)1.705 € (12)
06:301.745 € (14)1.703 € (13)
06:401.744 € (14)1.720 € (13)
06:501.744 € (14)1.725 € (13)
07:001.744 € (14)1.744 € (14)
07:101.735 € (14)1.747 € (14)
07:201.725 € (14)1.747 € (14)
07:301.698 € (14)1.745 € (14)
07:401.670 € (14)1.745 € (14)
07:501.667 € (14)1.745 € (14)
08:001.667 € (14)1.745 € (14)
08:101.671 € (14)1.735 € (14)
08:201.678 € (14)1.725 € (14)
08:301.686 € (14)1.702 € (14)
08:401.703 € (14)1.670 € (14)
08:501.706 € (14)1.667 € (14)
09:001.708 € (14)1.667 € (14)
09:101.705 € (14)1.674 € (14)
09:201.703 € (14)1.684 € (14)
09:301.701 € (14)1.690 € (14)
09:401.697 € (14)1.707 € (14)
09:501.696 € (14)1.710 € (14)
10:001.691 € (14)1.715 € (14)
10:101.684 € (14)1.715 € (14)
10:201.678 € (14)1.715 € (14)
10:301.670 € (14)1.715 € (14)
10:401.668 € (14)1.710 € (14)
10:501.668 € (14)1.702 € (14)
11:001.668 € (14)1.695 € (14)
11:101.677 € (14)1.686 € (14)
11:201.684 € (14)1.678 € (14)
11:301.697 € (14)1.668 € (14)
11:401.715 € (14)1.668 € (14)
11:501.720 € (14)1.668 € (14)
12:001.723 € (14)1.665 € (14)
12:101.713 € (14)1.675 € (14)
12:201.706 € (14)1.684 € (14)
12:301.692 € (14)1.700 € (14)
12:401.673 € (14)1.715 € (14)
12:501.670 € (14)1.719 € (14)
13:001.669 € (14)1.721 € (14)
13:101.674 € (14)1.710 € (14)
13:201.677 € (14)1.703 € (14)
13:301.689 € (14)1.685 € (14)
13:401.701 € (14)1.670 € (14)
13:501.709 € (14)1.665 € (14)
14:001.708 € (14)1.665 € (14)
14:101.692 € (14)1.669 € (14)
14:201.688 € (14)1.673 € (14)
14:301.675 € (14)1.685 € (14)
14:401.668 € (14)1.695 € (14)
14:501.665 € (14)1.698 € (14)
15:001.665 € (14)1.700 € (14)
15:101.670 € (14)1.685 € (14)
15:201.675 € (14)1.680 € (14)
15:301.680 € (14)1.669 € (14)
15:401.682 € (14)1.665 € (14)
15:501.684 € (14)1.665 € (14)
16:001.683 € (14)1.665 € (14)
16:101.675 € (14)1.669 € (14)
16:201.672 € (14)1.674 € (14)
16:301.668 € (14)1.675 € (14)
16:401.665 € (14)1.680 € (14)
16:50ausstehend1.681 € (14)
17:00ausstehend1.680 € (14)
17:10ausstehend1.671 € (14)
17:20ausstehend1.670 € (14)
17:30ausstehend1.661 € (14)
17:40ausstehend1.658 € (14)
17:50ausstehend1.657 € (14)
18:00ausstehend1.656 € (14)
18:10ausstehend1.660 € (14)
18:20ausstehend1.665 € (14)
18:30ausstehend1.670 € (14)
18:40ausstehend1.675 € (14)
18:50ausstehend1.681 € (14)
19:00ausstehend1.678 € (14)
19:10ausstehend1.673 € (14)
19:20ausstehend1.668 € (14)
19:30ausstehend1.665 € (14)
19:40ausstehend1.665 € (14)
19:50ausstehend1.665 € (14)
20:00ausstehend1.667 € (13)
20:10ausstehend1.680 € (13)
20:20ausstehend1.684 € (13)
20:30ausstehend1.690 € (12)
20:40ausstehend1.698 € (12)
20:50ausstehend1.703 € (12)
21:00ausstehend1.700 € (11)
21:10ausstehend1.691 € (11)
21:20ausstehend1.688 € (11)
21:30ausstehend1.686 € (11)
21:40ausstehend1.684 € (11)
21:50ausstehend1.684 € (11)
22:00ausstehend1.686 € (7)
22:10ausstehend1.715 € (7)
22:20ausstehend1.710 € (7)
22:30ausstehend1.710 € (7)
22:40ausstehend1.710 € (7)
22:50ausstehend1.710 € (7)
23:00ausstehend1.705 € (5)
23:10ausstehend1.721 € (5)
23:20ausstehend1.721 € (5)
23:30ausstehend1.721 € (5)
23:40ausstehend1.721 € (5)
23:50ausstehend1.721 € (5)