E10-Preise Stadt Jena

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Jena". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Jena
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle JenaJena (Stadtrodaer Straße 11)1.679
ARAL Tankstelle JenaJena (Camburger Straße 64)1.669
ARAL Tankstelle JenaJena (Stadtrodaer Straße 102)1.679
Globus SB Warenhaus Tankstelle IsserstedtIsserstedt (Weimarische Str. 3)1.599
HEM Tankstelle JenaJena (Rudolstädter Str. 89)1.659
JET Tankstelle JenaJena (Camburger Str. 66 D)1.659
LEO Tankstelle JenaprießnitzJenaprießnitz (Bürgelsche Str. 2)1.659
Shell Tankstelle JenaJena (Rudolstädter Str. 60)1.669
TotalEnergies Tankstelle JenaJena (August Bebel Str. 33)1.669
TotalEnergies Tankstelle JenaJena (Goeschwitzer Str. 1)1.679

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise Stadt Jena Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.711 € (5)1.705 € (5)
00:101.711 € (5)1.705 € (5)
00:201.711 € (5)1.705 € (5)
00:301.711 € (5)1.705 € (5)
00:401.711 € (5)1.705 € (5)
00:501.711 € (5)1.705 € (5)
01:001.711 € (5)1.705 € (5)
01:101.711 € (5)1.705 € (5)
01:201.711 € (5)1.705 € (5)
01:301.711 € (5)1.705 € (5)
01:401.711 € (5)1.705 € (5)
01:501.711 € (5)1.705 € (5)
02:001.711 € (5)1.705 € (5)
02:101.711 € (5)1.705 € (5)
02:201.711 € (5)1.705 € (5)
02:301.711 € (5)1.705 € (5)
02:401.711 € (5)1.705 € (5)
02:501.711 € (5)1.705 € (5)
03:001.711 € (5)1.705 € (5)
03:101.711 € (5)1.705 € (5)
03:201.711 € (5)1.705 € (5)
03:301.711 € (5)1.705 € (5)
03:401.711 € (5)1.705 € (5)
03:501.711 € (5)1.705 € (5)
04:001.711 € (5)1.705 € (5)
04:101.711 € (5)1.705 € (5)
04:201.711 € (5)1.705 € (5)
04:301.711 € (5)1.705 € (5)
04:401.711 € (5)1.705 € (5)
04:501.711 € (5)1.705 € (5)
05:001.711 € (5)1.701 € (6)
05:101.711 € (5)1.701 € (6)
05:201.711 € (5)1.702 € (6)
05:301.711 € (5)1.702 € (6)
05:401.711 € (5)1.702 € (6)
05:501.711 € (5)1.702 € (6)
06:001.704 € (8)1.687 € (10)
06:101.723 € (8)1.710 € (10)
06:201.723 € (8)1.710 € (10)
06:301.722 € (8)1.710 € (10)
06:401.725 € (8)1.719 € (10)
06:501.725 € (8)1.719 € (10)
07:001.735 € (10)1.742 € (10)
07:101.741 € (10)1.745 € (10)
07:201.741 € (10)1.745 € (10)
07:301.740 € (10)1.743 € (10)
07:401.739 € (10)1.743 € (10)
07:501.739 € (10)1.743 € (10)
08:001.737 € (10)1.742 € (10)
08:101.728 € (10)1.724 € (10)
08:201.713 € (10)1.708 € (10)
08:301.705 € (10)1.704 € (10)
08:401.693 € (10)1.687 € (10)
08:501.681 € (10)1.677 € (10)
09:001.681 € (10)1.677 € (10)
09:101.681 € (10)1.675 € (10)
09:201.680 € (10)1.684 € (10)
09:301.680 € (10)1.683 € (10)
09:401.705 € (10)1.699 € (10)
09:501.705 € (10)1.699 € (10)
10:001.701 € (10)1.695 € (10)
10:101.699 € (10)1.693 € (10)
10:201.694 € (10)1.688 € (10)
10:301.692 € (10)1.685 € (10)
10:401.683 € (10)1.677 € (10)
10:501.677 € (10)1.671 € (10)
11:001.677 € (10)1.670 € (10)
11:101.675 € (10)1.668 € (10)
11:201.670 € (10)1.663 € (10)
11:301.668 € (10)1.661 € (10)
11:401.664 € (10)1.656 € (10)
11:501.662 € (10)1.655 € (10)
12:001.660 € (10)1.652 € (10)
12:101.682 € (10)1.673 € (10)
12:201.690 € (10)1.684 € (10)
12:301.689 € (10)1.682 € (10)
12:401.702 € (10)1.701 € (10)
12:501.701 € (10)1.701 € (10)
13:001.698 € (10)1.696 € (10)
13:101.678 € (10)1.676 € (10)
13:201.659 € (10)1.663 € (10)
13:301.644 € (10)1.657 € (10)
13:401.639 € (10)1.644 € (10)
13:501.635 € (10)1.644 € (10)
14:001.635 € (10)1.644 € (10)
14:101.646 € (10)1.655 € (10)
14:201.659 € (10)1.668 € (10)
14:301.659 € (10)1.669 € (10)
14:401.674 € (10)1.683 € (10)
14:501.674 € (10)1.684 € (10)
15:001.672 € (10)1.681 € (10)
15:101.662 € (10)1.672 € (10)
15:201.646 € (10)1.665 € (10)
15:301.646 € (10)1.663 € (10)
15:401.641 € (10)1.656 € (10)
15:501.636 € (10)1.655 € (10)
16:001.636 € (10)1.651 € (10)
16:101.644 € (10)1.661 € (10)
16:201.652 € (10)1.667 € (10)
16:301.652 € (10)1.667 € (10)
16:401.662 € (10)1.680 € (10)
16:50ausstehend1.680 € (10)
17:00ausstehend1.674 € (10)
17:10ausstehend1.667 € (10)
17:20ausstehend1.664 € (10)
17:30ausstehend1.656 € (10)
17:40ausstehend1.648 € (10)
17:50ausstehend1.646 € (10)
18:00ausstehend1.645 € (10)
18:10ausstehend1.651 € (10)
18:20ausstehend1.660 € (10)
18:30ausstehend1.660 € (10)
18:40ausstehend1.669 € (10)
18:50ausstehend1.669 € (10)
19:00ausstehend1.668 € (10)
19:10ausstehend1.656 € (10)
19:20ausstehend1.650 € (10)
19:30ausstehend1.648 € (10)
19:40ausstehend1.643 € (10)
19:50ausstehend1.643 € (10)
20:00ausstehend1.644 € (10)
20:10ausstehend1.655 € (10)
20:20ausstehend1.663 € (10)
20:30ausstehend1.664 € (10)
20:40ausstehend1.673 € (10)
20:50ausstehend1.673 € (10)
21:00ausstehend1.673 € (8)
21:10ausstehend1.669 € (8)
21:20ausstehend1.663 € (8)
21:30ausstehend1.660 € (8)
21:40ausstehend1.660 € (8)
21:50ausstehend1.660 € (8)
22:00ausstehend1.655 € (5)
22:10ausstehend1.699 € (5)
22:20ausstehend1.699 € (5)
22:30ausstehend1.701 € (5)
22:40ausstehend1.701 € (5)
22:50ausstehend1.701 € (5)
23:00ausstehend1.701 € (5)
23:10ausstehend1.701 € (5)
23:20ausstehend1.711 € (5)
23:30ausstehend1.711 € (5)
23:40ausstehend1.711 € (5)
23:50ausstehend1.711 € (5)