E10-Preise Stadtkreis Freiburg im Breisgau

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadtkreis Freiburg im Breisgau". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Tankstelle Ort E10-Preis
Access Tankstelle FreiburgFreiburg (Eschholzstr. 73)1.619
AGIP ENI Tankstelle FreiburgFreiburg (Merzhauser Strasse 104)1.629
ARAL Tankstelle FreiburgFreiburg (Leo Wohleb Straße 2)1.659
ARAL Tankstelle FreiburgFreiburg (Besanconallee 30)1.629
ARAL Tankstelle FreiburgFreiburg (Freiburger Landstraße 23)1.639
ARAL Tankstelle FreiburgFreiburg (Schwarzwaldstrasse 246)1.649
ARAL Tankstelle Freiburg Im BreisgauFreiburg Im Breisgau (Engesserstraße 13)1.659
ARAL Tankstelle Freiburg Im BreisgauFreiburg Im Breisgau (Bötzinger Straße 19)1.629
BFT Tankstelle FreiburgFreiburg (Rankackerweg 2)1.619
CleanCar Tankstelle FreiburgFreiburg (Lembergallee 1)1.639
ESSO Tankstelle FreiburgFreiburg (Basler Landstr. 120)1.629
ESSO Tankstelle FreiburgFreiburg (Sundgauallee 25 Sued)1.649
ESSO Tankstelle FreiburgFreiburg (Auwaldstr. 13)1.649
ESSO Tankstelle FreiburgFreiburg (Bab A5, Mooswaldstr. 99)2.199
ESSO Tankstelle FreiburgFreiburg (Eschholzstr. 112)1.629
HEM Tankstelle FreiburgFreiburg (Zähringer Str. 43)1.649
JET Tankstelle FreiburgFreiburg (Ingeborg Krummer Schroth Str. 33)1.639
JET Tankstelle FreiburgFreiburg (Basler Str. 100)1.619
Shell Tankstelle Freiburg Im BreisgauFreiburg Im Breisgau (Schwarzwaldstr. 42)1.649
Shell Tankstelle Freiburg Im BreisgauFreiburg Im Breisgau (Basler Landstr. 47 49 B)1.629
Shell Tankstelle Freiburg Im BreisgauFreiburg Im Breisgau (Habsburger Str. 17 19)1.659
Supermarkt Tankstelle FreiburgFreiburg (Sankt Georgener Str. 2)1.609
TotalEnergies Tankstelle FreiburgFreiburg (Basler Str. 57)1.629
TotalEnergies Tankstelle FreiburgFreiburg (Gundelfinger Str. 27)1.659
Union Tankhof Tankstelle FreiburgFreiburg (Heinrich Von Stephan Str. 10 12)1.639
Zajelsnik Tankstelle FreiburgFreiburg (Mülhauserstrasse 2)1.639

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise Stadtkreis Freiburg im Breisgau Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.740 € (8)1.737 € (8)
00:101.740 € (8)1.737 € (8)
00:201.740 € (8)1.737 € (8)
00:301.740 € (8)1.737 € (8)
00:401.740 € (8)1.737 € (8)
00:501.740 € (8)1.737 € (8)
01:001.740 € (8)1.737 € (8)
01:101.740 € (8)1.737 € (8)
01:201.740 € (8)1.737 € (8)
01:301.740 € (8)1.737 € (8)
01:401.740 € (8)1.737 € (8)
01:501.740 € (8)1.737 € (8)
02:001.740 € (8)1.737 € (8)
02:101.740 € (8)1.737 € (8)
02:201.740 € (8)1.737 € (8)
02:301.740 € (8)1.737 € (8)
02:401.740 € (8)1.737 € (8)
02:501.740 € (8)1.737 € (8)
03:001.740 € (8)1.737 € (8)
03:101.740 € (8)1.737 € (8)
03:201.740 € (8)1.737 € (8)
03:301.740 € (8)1.737 € (8)
03:401.740 € (8)1.737 € (8)
03:501.740 € (8)1.737 € (8)
04:001.740 € (8)1.737 € (8)
04:101.740 € (8)1.737 € (8)
04:201.740 € (8)1.737 € (8)
04:301.740 € (8)1.728 € (9)
04:401.740 € (8)1.728 € (9)
04:501.740 € (8)1.728 € (9)
05:001.718 € (11)1.706 € (12)
05:101.757 € (11)1.752 € (12)
05:201.757 € (11)1.758 € (12)
05:301.758 € (11)1.759 € (12)
05:401.751 € (11)1.752 € (12)
05:501.751 € (11)1.752 € (12)
06:001.719 € (17)1.706 € (22)
06:101.714 € (17)1.708 € (22)
06:201.714 € (17)1.708 € (22)
06:301.714 € (17)1.708 € (22)
06:401.735 € (17)1.729 € (22)
06:501.743 € (17)1.734 € (22)
07:001.744 € (21)1.754 € (24)
07:101.756 € (21)1.754 € (24)
07:201.752 € (21)1.754 € (24)
07:301.746 € (23)1.753 € (25)
07:401.746 € (23)1.755 € (25)
07:501.746 € (23)1.758 € (25)
08:001.738 € (26)1.755 € (26)
08:101.726 € (26)1.748 € (26)
08:201.703 € (26)1.739 € (26)
08:301.682 € (26)1.726 € (26)
08:401.662 € (26)1.701 € (26)
08:501.658 € (26)1.682 € (26)
09:001.654 € (26)1.671 € (26)
09:101.664 € (26)1.666 € (26)
09:201.667 € (26)1.674 € (26)
09:301.667 € (26)1.676 € (26)
09:401.689 € (26)1.692 € (26)
09:501.689 € (26)1.694 € (26)
10:001.688 € (26)1.693 € (26)
10:101.677 € (26)1.681 € (26)
10:201.676 € (26)1.680 € (26)
10:301.673 € (26)1.675 € (26)
10:401.659 € (26)1.661 € (26)
10:501.655 € (26)1.652 € (26)
11:001.649 € (26)1.648 € (26)
11:101.641 € (26)1.644 € (26)
11:201.641 € (26)1.642 € (26)
11:301.641 € (26)1.641 € (26)
11:401.641 € (26)1.640 € (26)
11:501.642 € (26)1.639 € (26)
12:001.642 € (26)1.639 € (26)
12:101.655 € (26)1.654 € (26)
12:201.667 € (26)1.667 € (26)
12:301.674 € (26)1.674 € (26)
12:401.692 € (26)1.692 € (26)
12:501.692 € (26)1.692 € (26)
13:001.692 € (26)1.692 € (26)
13:101.684 € (26)1.680 € (26)
13:201.680 € (26)1.674 € (26)
13:301.670 € (26)1.662 € (26)
13:401.664 € (26)1.653 € (26)
13:501.660 € (26)1.649 € (26)
14:001.657 € (26)1.644 € (26)
14:101.665 € (26)1.654 € (26)
14:201.672 € (26)1.662 € (26)
14:301.679 € (26)1.671 € (26)
14:401.694 € (26)1.682 € (26)
14:501.695 € (26)1.682 € (26)
15:001.693 € (26)1.683 € (26)
15:101.682 € (26)1.672 € (26)
15:201.677 € (26)1.664 € (26)
15:301.665 € (26)1.655 € (26)
15:40ausstehend1.649 € (26)
15:50ausstehend1.644 € (26)
16:00ausstehend1.644 € (26)
16:10ausstehend1.652 € (26)
16:20ausstehend1.658 € (26)
16:30ausstehend1.659 € (26)
16:40ausstehend1.670 € (26)
16:50ausstehend1.670 € (26)
17:00ausstehend1.669 € (26)
17:10ausstehend1.662 € (26)
17:20ausstehend1.657 € (26)
17:30ausstehend1.652 € (26)
17:40ausstehend1.648 € (26)
17:50ausstehend1.644 € (26)
18:00ausstehend1.644 € (25)
18:10ausstehend1.652 € (25)
18:20ausstehend1.656 € (25)
18:30ausstehend1.663 € (25)
18:40ausstehend1.666 € (25)
18:50ausstehend1.666 € (25)
19:00ausstehend1.667 € (25)
19:10ausstehend1.656 € (25)
19:20ausstehend1.654 € (25)
19:30ausstehend1.649 € (25)
19:40ausstehend1.646 € (25)
19:50ausstehend1.645 € (25)
20:00ausstehend1.650 € (21)
20:10ausstehend1.659 € (21)
20:20ausstehend1.663 € (21)
20:30ausstehend1.667 € (21)
20:40ausstehend1.677 € (21)
20:50ausstehend1.678 € (21)
21:00ausstehend1.673 € (21)
21:10ausstehend1.660 € (21)
21:20ausstehend1.653 € (21)
21:30ausstehend1.652 € (20)
21:40ausstehend1.652 € (20)
21:50ausstehend1.652 € (20)
22:00ausstehend1.672 € (12)
22:10ausstehend1.687 € (12)
22:20ausstehend1.687 € (12)
22:30ausstehend1.687 € (12)
22:40ausstehend1.687 € (12)
22:50ausstehend1.687 € (12)
23:00ausstehend1.692 € (11)
23:10ausstehend1.706 € (11)
23:20ausstehend1.713 € (11)
23:30ausstehend1.713 € (11)
23:40ausstehend1.713 € (11)
23:50ausstehend1.713 € (11)