Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die aktuellen Spritpreise der einzelnen Städte und Landkreise in Deutschland. Die Preise werden alle 10 Minuten aktualisiert, es handelt sich um gerundete Durchschnittspreise.
Stadt / Landkreis | Super Benzin | Super E10 | Diesel |
---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 1.71 € | 1.65 € | 1.62 € |
Borken | 1.74 € | 1.68 € | 1.59 € |
Coesfeld | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Dithmarschen | 1.71 € | 1.66 € | 1.57 € |
Donnersbergkreis | 1.72 € | 1.66 € | 1.59 € |
Düren | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.72 € | 1.68 € | 1.59 € |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.76 € | 1.71 € | 1.59 € |
Erzgebirgskreis | 1.77 € | 1.72 € | 1.62 € |
Euskirchen | 1.72 € | 1.67 € | 1.60 € |
Gütersloh | 1.75 € | 1.70 € | 1.61 € |
Heinsberg | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Herford | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Herzogtum Lauenburg | 1.81 € | 1.75 € | 1.65 € |
Hochsauerlandkreis | 1.73 € | 1.68 € | 1.58 € |
Höxter | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Kleve | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Landkreis Ahrweiler | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Landkreis Aichach-Friedberg | 1.70 € | 1.66 € | 1.58 € |
Landkreis Alb-Donau-Kreis | 1.71 € | 1.66 € | 1.61 € |
Landkreis Altenburger Land | 1.84 € | 1.78 € | 1.67 € |
Landkreis Altenkirchen | 1.70 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 1.69 € | 1.63 € | 1.56 € |
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 1.74 € | 1.69 € | 1.67 € |
Landkreis Altötting | 1.78 € | 1.73 € | 1.66 € |
Landkreis Alzey-Worms | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.79 € | 1.74 € | 1.64 € |
Landkreis Ammerland | 1.72 € | 1.66 € | 1.58 € |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 1.79 € | 1.73 € | 1.74 € |
Landkreis Ansbach | 1.78 € | 1.72 € | 1.65 € |
Landkreis Aschaffenburg | 1.80 € | 1.74 € | 1.64 € |
Landkreis Augsburg | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Aurich | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Landkreis Bad Dürkheim | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Bad Kissingen | 1.74 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Bad Kreuznach | 1.76 € | 1.71 € | 1.65 € |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.80 € | 1.76 € | 1.68 € |
Landkreis Bamberg | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Barnim | 1.75 € | 1.69 € | 1.66 € |
Landkreis Bautzen | 1.77 € | 1.71 € | 1.62 € |
Landkreis Bayreuth | 1.76 € | 1.70 € | 1.66 € |
Landkreis Berchtesgadener Land | 1.78 € | 1.73 € | 1.67 € |
Landkreis Bergstraße | 1.72 € | 1.66 € | 1.61 € |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Biberach | 1.76 € | 1.71 € | 1.64 € |
Landkreis Birkenfeld | 1.72 € | 1.66 € | 1.62 € |
Landkreis Bodenseekreis | 1.73 € | 1.67 € | 1.61 € |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1.72 € | 1.66 € | 1.59 € |
Landkreis Burgenlandkreis | 1.79 € | 1.73 € | 1.65 € |
Landkreis Böblingen | 1.78 € | 1.72 € | 1.65 € |
Landkreis Börde | 1.83 € | 1.78 € | 1.71 € |
Landkreis Calw | 1.71 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Celle | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Cham | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Cloppenburg | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Coburg | 1.72 € | 1.66 € | 1.61 € |
Landkreis Cochem-Zell | 1.68 € | 1.62 € | 1.56 € |
Landkreis Cuxhaven | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Dachau | 1.74 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Dahme-Spreewald | 1.77 € | 1.71 € | 1.69 € |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1.78 € | 1.72 € | 1.63 € |
Landkreis Deggendorf | 1.72 € | 1.66 € | 1.62 € |
Landkreis Diepholz | 1.75 € | 1.69 € | 1.59 € |
Landkreis Dillingen a.d. Donau | 1.65 € | 1.59 € | 1.55 € |
Landkreis Dingolfing-Landau | 1.71 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Donau-Ries | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Donnersbergkreis | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Landkreis Ebersberg | 1.70 € | 1.64 € | 1.58 € |
Landkreis Eichsfeld | 1.82 € | 1.76 € | 1.68 € |
Landkreis Eichstätt | 1.74 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.71 € | 1.66 € | 1.58 € |
Landkreis Elbe-Elster | 1.79 € | 1.73 € | 1.71 € |
Landkreis Emmendingen | 1.69 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Emsland | 1.70 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Enzkreis | 1.74 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Erding | 1.69 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1.80 € | 1.74 € | 1.68 € |
Landkreis Erzgebirgskreis | 1.77 € | 1.72 € | 1.62 € |
Landkreis Esslingen | 1.73 € | 1.67 € | 1.61 € |
Landkreis Forchheim | 1.74 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Freising | 1.75 € | 1.70 € | 1.62 € |
Landkreis Freudenstadt | 1.69 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Freyung-Grafenau | 1.71 € | 1.65 € | 1.60 € |
Landkreis Friesland | 1.73 € | 1.67 € | 1.58 € |
Landkreis Fulda | 1.77 € | 1.71 € | 1.60 € |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.76 € | 1.71 € | 1.65 € |
Landkreis Fürth | 1.71 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1.81 € | 1.75 € | 1.70 € |
Landkreis Germersheim | 1.71 € | 1.65 € | 1.61 € |
Landkreis Gießen | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Landkreis Gifhorn | 1.76 € | 1.71 € | 1.65 € |
Landkreis Goslar | 1.79 € | 1.74 € | 1.72 € |
Landkreis Gotha | 1.77 € | 1.71 € | 1.64 € |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.75 € | 1.69 € | 1.60 € |
Landkreis Greiz | 1.76 € | 1.71 € | 1.63 € |
Landkreis Groß-Gerau | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Göppingen | 1.74 € | 1.67 € | 1.63 € |
Landkreis Görlitz | 1.76 € | 1.71 € | 1.64 € |
Landkreis Göttingen | 1.77 € | 1.71 € | 1.65 € |
Landkreis Günzburg | 1.74 € | 1.69 € | 1.63 € |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Harburg | 1.74 € | 1.68 € | 1.60 € |
Landkreis Harz | 1.74 € | 1.68 € | 1.70 € |
Landkreis Havelland | 1.75 € | 1.69 € | 1.65 € |
Landkreis Haßberge | 1.77 € | 1.72 € | 1.66 € |
Landkreis Heidekreis | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Landkreis Heidenheim | 1.78 € | 1.72 € | 1.65 € |
Landkreis Heilbronn | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Helmstedt | 1.83 € | 1.77 € | 1.74 € |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.75 € | 1.69 € | 1.64 € |
Landkreis Hildburghausen | 1.71 € | 1.65 € | 1.59 € |
Landkreis Hildesheim | 1.76 € | 1.70 € | 1.65 € |
Landkreis Hochtaunuskreis | 1.72 € | 1.67 € | 1.63 € |
Landkreis Hof | 1.78 € | 1.72 € | 1.64 € |
Landkreis Hohenlohekreis | 1.76 € | 1.71 € | 1.66 € |
Landkreis Holzminden | 1.74 € | 1.68 € | 1.64 € |
Landkreis Ilm-Kreis | 1.77 € | 1.72 € | 1.68 € |
Landkreis Jerichower Land | 1.79 € | 1.73 € | 1.66 € |
Landkreis Kaiserslautern | 1.69 € | 1.63 € | 1.56 € |
Landkreis Karlsruhe | 1.71 € | 1.66 € | 1.59 € |
Landkreis Kassel | 1.75 € | 1.69 € | 1.65 € |
Landkreis Kelheim | 1.70 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Kitzingen | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Konstanz | 1.79 € | 1.74 € | 1.63 € |
Landkreis Kronach | 1.73 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Kulmbach | 1.67 € | 1.62 € | 1.56 € |
Landkreis Kusel | 1.73 € | 1.67 € | 1.61 € |
Landkreis Kyffhäuserkreis | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Landsberg am Lech | 1.77 € | 1.72 € | 1.65 € |
Landkreis Landshut | 1.69 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Leer | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Leipzig | 1.77 € | 1.71 € | 1.69 € |
Landkreis Lichtenfels | 1.70 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Landkreis Lindau (Bodensee) | 1.73 € | 1.67 € | 1.63 € |
Landkreis Ludwigsburg | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.77 € | 1.71 € | 1.67 € |
Landkreis Lörrach | 1.76 € | 1.72 € | 1.63 € |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.71 € | 1.65 € | 1.59 € |
Landkreis Lüneburg | 1.78 € | 1.72 € | 1.64 € |
Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Main-Spessart | 1.72 € | 1.67 € | 1.58 € |
Landkreis Main-Tauber-Kreis | 1.72 € | 1.68 € | 1.60 € |
Landkreis Main-Taunus-Kreis | 1.74 € | 1.68 € | 1.60 € |
Landkreis Mainz-Bingen | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 1.75 € | 1.72 € | 1.63 € |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 1.71 € | 1.65 € | 1.59 € |
Landkreis Mayen-Koblenz | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 1.76 € | 1.70 € | 1.67 € |
Landkreis Meißen | 1.81 € | 1.76 € | 1.70 € |
Landkreis Merzig-Wadern | 1.69 € | 1.63 € | 1.58 € |
Landkreis Miesbach | 1.80 € | 1.75 € | 1.68 € |
Landkreis Miltenberg | 1.73 € | 1.68 € | 1.60 € |
Landkreis Mittelsachsen | 1.78 € | 1.72 € | 1.64 € |
Landkreis Märkisch-Oderland | 1.78 € | 1.72 € | 1.66 € |
Landkreis Mühldorf a. Inn | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Mühldorf am Inn | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis München | 1.74 € | 1.69 € | 1.63 € |
Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1.68 € | 1.62 € | 1.58 € |
Landkreis Neu-Ulm | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 1.68 € | 1.64 € | 1.56 € |
Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 1.74 € | 1.69 € | 1.65 € |
Landkreis Neunkirchen | 1.70 € | 1.64 € | 1.58 € |
Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 1.74 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 1.81 € | 1.75 € | 1.68 € |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1.72 € | 1.67 € | 1.60 € |
Landkreis Neuwied | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Nienburg (Weser) | 1.74 € | 1.69 € | 1.60 € |
Landkreis Nienburg/Weser | 1.72 € | 1.66 € | 1.58 € |
Landkreis Nordhausen | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Landkreis Nordsachsen | 1.77 € | 1.72 € | 1.71 € |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.77 € | 1.71 € | 1.69 € |
Landkreis Northeim | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Landkreis Nürnberger Land | 1.75 € | 1.70 € | 1.64 € |
Landkreis Oberallgäu | 1.73 € | 1.67 € | 1.62 € |
Landkreis Oberhavel | 1.75 € | 1.69 € | 1.67 € |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.80 € | 1.75 € | 1.76 € |
Landkreis Odenwaldkreis | 1.70 € | 1.64 € | 1.57 € |
Landkreis Oder-Spree | 1.73 € | 1.68 € | 1.64 € |
Landkreis Offenbach | 1.76 € | 1.71 € | 1.60 € |
Landkreis Oldenburg | 1.82 € | 1.77 € | 1.69 € |
Landkreis Ortenaukreis | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Landkreis Osnabrück | 1.74 € | 1.68 € | 1.58 € |
Landkreis Ostalbkreis | 1.76 € | 1.70 € | 1.61 € |
Landkreis Ostallgäu | 1.71 € | 1.65 € | 1.59 € |
Landkreis Osterholz | 1.71 € | 1.66 € | 1.57 € |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1.81 € | 1.76 € | 1.70 € |
Landkreis Passau | 1.76 € | 1.70 € | 1.64 € |
Landkreis Peine | 1.79 € | 1.74 € | 1.67 € |
Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 1.66 € | 1.61 € | 1.54 € |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.81 € | 1.76 € | 1.71 € |
Landkreis Prignitz | 1.73 € | 1.67 € | 1.59 € |
Landkreis Rastatt | 1.74 € | 1.68 € | 1.63 € |
Landkreis Ravensburg | 1.73 € | 1.68 € | 1.60 € |
Landkreis Regen | 1.73 € | 1.67 € | 1.62 € |
Landkreis Regensburg | 1.76 € | 1.70 € | 1.64 € |
Landkreis Region Hannover | 1.77 € | 1.71 € | 1.64 € |
Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 1.73 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Rems-Murr-Kreis | 1.75 € | 1.69 € | 1.63 € |
Landkreis Reutlingen | 1.76 € | 1.70 € | 1.56 € |
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.71 € | 1.65 € | 1.57 € |
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 1.71 € | 1.65 € | 1.57 € |
Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.77 € | 1.71 € | 1.65 € |
Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Rosenheim | 1.74 € | 1.69 € | 1.64 € |
Landkreis Rostock | 1.80 € | 1.74 € | 1.65 € |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.76 € | 1.71 € | 1.61 € |
Landkreis Roth | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Rottal-Inn | 1.71 € | 1.65 € | 1.62 € |
Landkreis Rottweil | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 1.78 € | 1.72 € | 1.69 € |
Landkreis Saale-Orla-Kreis | 1.79 € | 1.75 € | 1.67 € |
Landkreis Saalekreis | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.74 € | 1.69 € | 1.63 € |
Landkreis Saarlouis | 1.69 € | 1.63 € | 1.58 € |
Landkreis Saarpfalz-Kreis | 1.73 € | 1.67 € | 1.61 € |
Landkreis Salzlandkreis | 1.81 € | 1.75 € | 1.66 € |
Landkreis Schaumburg | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.76 € | 1.71 € | 1.60 € |
Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 1.78 € | 1.73 € | 1.66 € |
Landkreis Schwandorf | 1.73 € | 1.69 € | 1.60 € |
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.76 € | 1.70 € | 1.61 € |
Landkreis Schweinfurt | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Schwäbisch Hall | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Sigmaringen | 1.71 € | 1.65 € | 1.60 € |
Landkreis Sonneberg | 1.73 € | 1.68 € | 1.65 € |
Landkreis Spree-Neiße | 1.79 € | 1.73 € | 1.69 € |
Landkreis St. Wendel | 1.69 € | 1.64 € | 1.58 € |
Landkreis Stade | 1.71 € | 1.65 € | 1.56 € |
Landkreis Starnberg | 1.78 € | 1.72 € | 1.67 € |
Landkreis Stendal | 1.74 € | 1.69 € | 1.66 € |
Landkreis Straubing-Bogen | 1.73 € | 1.68 € | 1.63 € |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.79 € | 1.73 € | 1.65 € |
Landkreis Sömmerda | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Südliche Weinstraße | 1.75 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Südwestpfalz | 1.68 € | 1.63 € | 1.57 € |
Landkreis Teltow-Fläming | 1.75 € | 1.70 € | 1.66 € |
Landkreis Tirschenreuth | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Traunstein | 1.81 € | 1.75 € | 1.71 € |
Landkreis Trier-Saarburg | 1.87 € | 1.86 € | 1.74 € |
Landkreis Tuttlingen | 1.73 € | 1.67 € | 1.59 € |
Landkreis Tübingen | 1.76 € | 1.70 € | 1.60 € |
Landkreis Uckermark | 1.81 € | 1.75 € | 1.71 € |
Landkreis Uelzen | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1.77 € | 1.72 € | 1.63 € |
Landkreis Unterallgäu | 1.71 € | 1.65 € | 1.60 € |
Landkreis Vechta | 1.78 € | 1.72 € | 1.63 € |
Landkreis Verden | 1.80 € | 1.74 € | 1.63 € |
Landkreis Vogelsbergkreis | 1.73 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Vogtlandkreis | 1.81 € | 1.76 € | 1.69 € |
Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1.77 € | 1.71 € | 1.66 € |
Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.78 € | 1.73 € | 1.66 € |
Landkreis Vulkaneifel | 1.70 € | 1.64 € | 1.56 € |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.74 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Waldshut | 1.74 € | 1.69 € | 1.61 € |
Landkreis Wartburgkreis | 1.76 € | 1.71 € | 1.64 € |
Landkreis Weilheim-Schongau | 1.77 € | 1.70 € | 1.64 € |
Landkreis Weimarer Land | 1.71 € | 1.65 € | 1.61 € |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.72 € | 1.67 € | 1.61 € |
Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 1.76 € | 1.70 € | 1.67 € |
Landkreis Wesermarsch | 1.78 € | 1.70 € | 1.63 € |
Landkreis Westerwaldkreis | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Landkreis Wetteraukreis | 1.72 € | 1.67 € | 1.62 € |
Landkreis Wittenberg | 1.81 € | 1.75 € | 1.74 € |
Landkreis Wittmund | 1.73 € | 1.67 € | 1.59 € |
Landkreis Wolfenbüttel | 1.78 € | 1.72 € | 1.67 € |
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 1.72 € | 1.66 € | 1.61 € |
Landkreis Würzburg | 1.76 € | 1.70 € | 1.60 € |
Landkreis Zollernalbkreis | 1.70 € | 1.65 € | 1.58 € |
Landkreis Zwickau | 1.80 € | 1.75 € | 1.67 € |
Lahn-Dill-Kreis | 1.71 € | 1.66 € | 1.59 € |
Lippe | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Main-Tauber-Kreis | 1.67 € | 1.62 € | 1.55 € |
Mettmann | 1.77 € | 1.70 € | 1.61 € |
Minden-Lübbecke | 1.73 € | 1.67 € | 1.59 € |
Märkischer Kreis | 1.74 € | 1.68 € | 1.60 € |
Nordfriesland | 1.78 € | 1.72 € | 1.68 € |
Oberbergischer Kreis | 1.71 € | 1.65 € | 1.57 € |
Olpe | 1.74 € | 1.69 € | 1.59 € |
Ortenaukreis | 1.77 € | 1.68 € | 1.61 € |
Ostholstein | 1.79 € | 1.74 € | 1.67 € |
Paderborn | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Pinneberg | 1.76 € | 1.70 € | 1.64 € |
Plön | 1.76 € | 1.70 € | 1.64 € |
Recklinghausen | 1.75 € | 1.70 € | 1.65 € |
Rems-Murr-Kreis | 1.74 € | 1.69 € | 1.63 € |
Rendsburg-Eckernförde | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Rhein-Erft-Kreis | 1.77 € | 1.72 € | 1.65 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.71 € | 1.65 € | 1.57 € |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.71 € | 1.65 € | 1.57 € |
Rhein-Neckar-Kreis | 1.69 € | 1.64 € | 1.56 € |
Rhein-Neuss | 1.79 € | 1.73 € | 1.64 € |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.68 € | 1.63 € | 1.59 € |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.74 € | 1.68 € | 1.63 € |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Salzlandkreis | 1.76 € | 1.69 € | 1.62 € |
Schleswig-Flensburg | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Schwalm-Eder-Kreis | 1.74 € | 1.69 € | 1.63 € |
Segeberg | 1.80 € | 1.74 € | 1.68 € |
Siegen-Wittgenstein | 1.77 € | 1.72 € | 1.62 € |
Soest | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Stadt Amberg | 1.78 € | 1.72 € | 1.62 € |
Stadt Ansbach | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Stadt Aschaffenburg | 1.76 € | 1.70 € | 1.60 € |
Stadt Augsburg | 1.74 € | 1.68 € | 1.61 € |
Stadt Bamberg | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Stadt Bayreuth | 1.73 € | 1.67 € | 1.60 € |
Stadt Berlin | 1.75 € | 1.69 € | 1.66 € |
Stadt Bielefeld | 1.72 € | 1.66 € | 1.58 € |
Stadt Bochum | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Stadt Bonn | 1.72 € | 1.66 € | 1.61 € |
Stadt Bottrop | 1.80 € | 1.75 € | 1.69 € |
Stadt Brandenburg an der Havel | 1.72 € | 1.66 € | 1.59 € |
Stadt Braunschweig | 1.79 € | 1.73 € | 1.67 € |
Stadt Bremen | 1.78 € | 1.72 € | 1.62 € |
Stadt Bremerhaven | 1.82 € | 1.76 € | 1.68 € |
Stadt Chemnitz | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Stadt Cottbus | 1.80 € | 1.74 € | 1.71 € |
Stadt Darmstadt | 1.74 € | 1.68 € | 1.59 € |
Stadt Delmenhorst | 1.78 € | 1.72 € | 1.63 € |
Stadt Dessau-Roßlau | 1.78 € | 1.72 € | 1.73 € |
Stadt Dortmund | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Stadt Dresden | 1.82 € | 1.76 € | 1.68 € |
Stadt Duisburg | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Stadt Düsseldorf | 1.78 € | 1.72 € | 1.63 € |
Stadt Eisenach | 1.73 € | 1.68 € | 1.69 € |
Stadt Emden | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Stadt Erfurt | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Stadt Erlangen | 1.75 € | 1.68 € | 1.63 € |
Stadt Essen | 1.76 € | 1.71 € | 1.64 € |
Stadt Flensburg | 1.79 € | 1.73 € | 1.64 € |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Stadt Frankfurt (Oder) | 1.76 € | 1.70 € | 1.62 € |
Stadt Frankfurt am Main | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Stadt Fürth | 1.72 € | 1.66 € | 1.62 € |
Stadt Gelsenkirchen | 1.79 € | 1.73 € | 1.66 € |
Stadt Gera | 1.79 € | 1.73 € | 1.65 € |
Stadt Hagen | 1.77 € | 1.71 € | 1.62 € |
Stadt Halle (Saale) | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Stadt Hamburg | 1.77 € | 1.71 € | 1.63 € |
Stadt Hamm | 1.77 € | 1.72 € | 1.62 € |
Stadt Herne | 1.78 € | 1.73 € | 1.64 € |
Stadt Hof | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Stadt Ingolstadt | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Stadt Jena | 1.76 € | 1.70 € | 1.66 € |
Stadt Kaiserslautern | 1.70 € | 1.64 € | 1.57 € |
Stadt Kassel | 1.72 € | 1.67 € | 1.65 € |
Stadt Kaufbeuren | 1.70 € | 1.64 € | 1.61 € |
Stadt Kempten (Allgäu) | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Stadt Kiel | 1.73 € | 1.67 € | 1.61 € |
Stadt Koblenz | 1.73 € | 1.66 € | 1.59 € |
Stadt Krefeld | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Stadt Köln | 1.74 € | 1.68 € | 1.62 € |
Stadt Landau in der Pfalz | 1.69 € | 1.64 € | 1.57 € |
Stadt Landshut | 1.72 € | 1.66 € | 1.59 € |
Stadt Leipzig | 1.74 € | 1.68 € | 1.70 € |
Stadt Leverkusen | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Stadt Ludwigshafen am Rhein | 1.71 € | 1.65 € | 1.60 € |
Stadt Lübeck | 1.82 € | 1.76 € | 1.71 € |
Stadt Magdeburg | 1.83 € | 1.77 € | 1.70 € |
Stadt Mainz | 1.72 € | 1.66 € | 1.60 € |
Stadt Memmingen | 1.75 € | 1.69 € | 1.62 € |
Stadt Mönchengladbach | 1.72 € | 1.66 € | 1.61 € |
Stadt Mülheim an der Ruhr | 1.75 € | 1.69 € | 1.63 € |
Stadt München | 1.75 € | 1.69 € | 1.64 € |
Stadt Münster | 1.75 € | 1.69 € | 1.61 € |
Stadt Neumünster | 1.83 € | 1.78 € | 1.72 € |
Stadt Neustadt an der Weinstraße | 1.71 € | 1.65 € | 1.58 € |
Stadt Nürnberg | 1.73 € | 1.68 € | 1.63 € |
Stadt Oberhausen | 1.76 € | 1.70 € | 1.63 € |
Stadt Offenbach am Main | 1.74 € | 1.68 € | 1.59 € |
Stadt Oldenburg (Oldb) | 1.75 € | 1.70 € | 1.66 € |
Stadt Osnabrück | 1.74 € | 1.68 € | 1.59 € |
Stadt Passau | 1.69 € | 1.65 € | 1.59 € |
Stadt Pirmasens | 1.72 € | 1.66 € | 1.62 € |
Stadt Potsdam | 1.72 € | 1.67 € | 1.67 € |
Stadt Regensburg | 1.78 € | 1.72 € | 1.65 € |
Stadt Remscheid | 1.76 € | 1.71 € | 1.59 € |
Stadt Rosenheim | 1.71 € | 1.65 € | 1.59 € |
Stadt Rostock | 1.79 € | 1.73 € | 1.66 € |
Stadt Salzgitter | 1.80 € | 1.74 € | 1.71 € |
Stadt Schwabach | 1.87 € | 1.81 € | 1.76 € |
Stadt Schweinfurt | 1.74 € | 1.69 € | 1.64 € |
Stadt Schwerin | 1.79 € | 1.73 € | 1.70 € |
Stadt Solingen | 1.77 € | 1.71 € | 1.65 € |
