Spritpreise JET in Eckernfoerde
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Eckernfoerde an der JET-Tankstelle aktuell?
Super BenzinSeit heute, 20:33 Uhr
Super E10Seit heute, 20:33 Uhr
DieselSeit heute, 20:33 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Eckernfoerde an der JET-Tankstelle aktuell?
Super BenzinSeit heute, 20:33 Uhr
Super E10Seit heute, 20:33 Uhr
DieselSeit heute, 20:33 Uhr
Berliner Str. 21
24340 EckernfoerdeNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
05:00 bis 23:00Montag
05:00 bis 23:00Dienstag
05:00 bis 23:00Mittwoch
05:00 bis 23:00Donnerstag
05:00 bis 23:00Freitag
07:00 bis 23:00Samstag
08:00 bis 23:00Sonntag
08:00 bis 23:00Feiertage
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:00 | ↔ Startpreis | 1.769 € | - |
1 | 05:54 | ↗ Anhebung | 1.799 € | +0.03 € |
2 | 06:56 | ↗ Anhebung | 1.829 € | +0.03 € |
3 | 07:24 | ↘ Senkung | 1.819 € | -0.01 € |
4 | 08:10 | ↘ Senkung | 1.809 € | -0.01 € |
5 | 08:30 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.01 € |
6 | 08:56 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
7 | 09:16 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
8 | 09:36 | ↗ Anhebung | 1.829 € | +0.05 € |
9 | 09:54 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.03 € |
10 | 10:18 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
11 | 11:02 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
12 | 11:24 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
13 | 11:48 | ↘ Senkung | 1.759 € | -0.01 € |
14 | 12:10 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.01 € |
15 | 12:36 | ↗ Anhebung | 1.809 € | +0.06 € |
16 | 12:52 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.01 € |
17 | 13:38 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
18 | 14:00 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
19 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.829 € | +0.05 € |
20 | 15:08 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.03 € |
21 | 15:18 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
22 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
23 | 16:04 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
24 | 16:36 | ↗ Anhebung | 1.799 € | +0.03 € |
25 | 16:54 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
26 | 17:08 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
27 | 17:18 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
28 | 17:38 | ↘ Senkung | 1.759 € | -0.01 € |
29 | 17:58 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.01 € |
30 | 18:04 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.03 € |
31 | 18:12 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
32 | 18:36 | ↗ Anhebung | 1.739 € | +0.03 € |
33 | 18:54 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
34 | 19:12 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
35 | 19:20 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
36 | 19:48 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
37 | 20:08 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
38 | 20:34 | ↗ Anhebung | 1.719 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:00 | ↔ Startpreis | 1.709 € | - |
1 | 05:54 | ↗ Anhebung | 1.739 € | +0.03 € |
2 | 06:56 | ↗ Anhebung | 1.769 € | +0.03 € |
3 | 07:24 | ↘ Senkung | 1.759 € | -0.01 € |
4 | 08:10 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.01 € |
5 | 08:30 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.01 € |
6 | 08:56 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
7 | 09:16 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
8 | 09:36 | ↗ Anhebung | 1.769 € | +0.05 € |
9 | 09:54 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.03 € |
10 | 10:18 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
11 | 11:02 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
12 | 11:24 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
13 | 11:48 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
14 | 12:10 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
15 | 12:36 | ↗ Anhebung | 1.749 € | +0.06 € |
16 | 12:52 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.01 € |
17 | 13:38 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
18 | 14:00 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
19 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.769 € | +0.05 € |
20 | 15:08 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.03 € |
21 | 15:18 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
22 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
23 | 16:04 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
24 | 16:36 | ↗ Anhebung | 1.739 € | +0.03 € |
25 | 16:54 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
26 | 17:08 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
27 | 17:18 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
28 | 17:38 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
29 | 17:58 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
30 | 18:04 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.03 € |
31 | 18:12 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
32 | 18:36 | ↗ Anhebung | 1.679 € | +0.03 € |
33 | 18:54 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
34 | 19:12 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
35 | 19:20 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
36 | 19:48 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
37 | 20:08 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.01 € |
38 | 20:34 | ↗ Anhebung | 1.659 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:00 | ↔ Startpreis | 1.599 € | - |
1 | 05:54 | ↗ Anhebung | 1.629 € | +0.03 € |
2 | 06:56 | ↗ Anhebung | 1.659 € | +0.03 € |
3 | 08:10 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
4 | 09:36 | ↗ Anhebung | 1.699 € | +0.05 € |
5 | 09:54 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.03 € |
6 | 10:18 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
7 | 10:54 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
8 | 11:18 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
9 | 11:32 | ↘ Senkung | 1.619 € | -0.02 € |
10 | 11:44 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.02 € |
11 | 11:52 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
12 | 12:12 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.01 € |
13 | 12:34 | ↗ Anhebung | 1.639 € | +0.06 € |
14 | 12:52 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.01 € |
15 | 13:08 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.02 € |
16 | 13:18 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.02 € |
17 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.639 € | +0.05 € |
18 | 15:08 | ↘ Senkung | 1.619 € | -0.02 € |
19 | 15:12 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.02 € |
20 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
21 | 16:34 | ↗ Anhebung | 1.619 € | +0.03 € |
22 | 16:54 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.01 € |
23 | 17:08 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
24 | 18:18 | ↘ Senkung | 1.559 € | -0.04 € |
25 | 18:36 | ↗ Anhebung | 1.589 € | +0.03 € |
26 | 18:54 | ↘ Senkung | 1.569 € | -0.02 € |
27 | 19:18 | ↘ Senkung | 1.559 € | -0.01 € |
28 | 20:02 | ↘ Senkung | 1.549 € | -0.01 € |
29 | 20:08 | ↘ Senkung | 1.539 € | -0.01 € |
30 | 20:34 | ↗ Anhebung | 1.569 € | +0.03 € |
JET Tankstelle Eckernfoerde
Berliner Str. 21 · 24340 Eckernfoerde
Wählen Sie eine Prognose oder Statistik, die Sie angezeigt bekommen möchten!