Spritpreise NORDOEL in Lützow
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Lützow an der NORDOEL-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 3 Minuten - 18:36 Uhr
Super E10Vor 3 Minuten - 18:36 Uhr
DieselVor 3 Minuten - 18:36 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Lützow an der NORDOEL-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 3 Minuten - 18:36 Uhr
Super E10Vor 3 Minuten - 18:36 Uhr
DieselVor 3 Minuten - 18:36 Uhr
Schweriner Str. 29
19209 LützowNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
05:30 bis 22:00Montag
05:30 bis 22:00Dienstag
05:30 bis 22:00Mittwoch
05:30 bis 22:00Donnerstag
05:30 bis 22:00Freitag
07:00 bis 22:00Samstag
07:00 bis 22:00Sonntag
Keine AngabenFeiertage
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.719 € | - |
1 | 06:58 | ↗ Anhebung | 1.819 € | +0.1 € |
2 | 08:08 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.02 € |
3 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
4 | 08:54 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
5 | 09:12 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
6 | 09:38 | ↗ Anhebung | 1.829 € | +0.06 € |
7 | 10:14 | ↘ Senkung | 1.799 € | -0.03 € |
8 | 10:30 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
9 | 10:42 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
10 | 10:58 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
11 | 11:14 | ↘ Senkung | 1.759 € | -0.01 € |
12 | 11:30 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.01 € |
13 | 11:48 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.01 € |
14 | 12:06 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
15 | 12:40 | ↗ Anhebung | 1.789 € | +0.06 € |
16 | 13:16 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.02 € |
17 | 13:26 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.02 € |
18 | 13:44 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.01 € |
19 | 13:54 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
20 | 14:38 | ↗ Anhebung | 1.779 € | +0.05 € |
21 | 15:18 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.06 € |
22 | 15:42 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
23 | 16:38 | ↗ Anhebung | 1.739 € | +0.03 € |
24 | 17:16 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
25 | 18:00 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.02 € |
26 | 18:12 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.02 € |
27 | 18:38 | ↗ Anhebung | 1.719 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.659 € | - |
1 | 06:58 | ↗ Anhebung | 1.759 € | +0.1 € |
2 | 08:08 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.02 € |
3 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
4 | 08:54 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
5 | 09:12 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
6 | 09:38 | ↗ Anhebung | 1.769 € | +0.06 € |
7 | 10:14 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.03 € |
8 | 10:30 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
9 | 10:42 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
10 | 10:58 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
11 | 11:14 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
12 | 11:30 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
13 | 11:48 | ↘ Senkung | 1.679 € | -0.01 € |
14 | 12:06 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
15 | 12:40 | ↗ Anhebung | 1.729 € | +0.06 € |
16 | 13:16 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.02 € |
17 | 13:26 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.02 € |
18 | 13:44 | ↘ Senkung | 1.679 € | -0.01 € |
19 | 13:54 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
20 | 14:38 | ↗ Anhebung | 1.719 € | +0.05 € |
21 | 15:18 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.06 € |
22 | 15:42 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
23 | 16:38 | ↗ Anhebung | 1.679 € | +0.03 € |
24 | 17:16 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
25 | 18:00 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.02 € |
26 | 18:12 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.02 € |
27 | 18:38 | ↗ Anhebung | 1.659 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 05:30 | ↔ Startpreis | 1.539 € | - |
1 | 06:58 | ↗ Anhebung | 1.649 € | +0.11 € |
2 | 08:08 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
3 | 08:18 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.01 € |
4 | 08:32 | ↘ Senkung | 1.619 € | -0.01 € |
5 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.01 € |
6 | 08:42 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
7 | 09:38 | ↗ Anhebung | 1.649 € | +0.05 € |
8 | 10:14 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
9 | 10:20 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.01 € |
10 | 10:42 | ↘ Senkung | 1.619 € | -0.01 € |
11 | 11:26 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.01 € |
12 | 11:40 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
13 | 11:50 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
14 | 12:12 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.01 € |
15 | 12:40 | ↗ Anhebung | 1.639 € | +0.06 € |
16 | 13:16 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.03 € |
17 | 13:22 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
18 | 13:40 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
19 | 14:10 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.01 € |
20 | 14:22 | ↘ Senkung | 1.549 € | -0.03 € |
21 | 14:38 | ↗ Anhebung | 1.599 € | +0.05 € |
22 | 15:18 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.02 € |
23 | 16:06 | ↘ Senkung | 1.569 € | -0.01 € |
24 | 16:22 | ↘ Senkung | 1.559 € | -0.01 € |
25 | 16:38 | ↗ Anhebung | 1.599 € | +0.04 € |
26 | 17:16 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.02 € |
27 | 17:26 | ↘ Senkung | 1.569 € | -0.01 € |
28 | 17:40 | ↘ Senkung | 1.559 € | -0.01 € |
29 | 17:50 | ↘ Senkung | 1.489 € | -0.07 € |
30 | 18:20 | ↘ Senkung | 1.479 € | -0.01 € |
31 | 18:38 | ↗ Anhebung | 1.509 € | +0.03 € |
NORDOEL Tankstelle Lützow
Schweriner Str. 29 · 19209 Lützow
Wählen Sie eine Prognose oder Statistik, die Sie angezeigt bekommen möchten!