Spritpreise SB Markt in Viersen
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Viersen an der SB Markt-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 34 Minuten - 20:46 Uhr
Super E10Vor 34 Minuten - 20:46 Uhr
DieselVor 34 Minuten - 20:46 Uhr
Was kosten Benzin, E10 und Diesel in Viersen an der SB Markt-Tankstelle aktuell?
Super BenzinVor 34 Minuten - 20:46 Uhr
Super E10Vor 34 Minuten - 20:46 Uhr
DieselVor 34 Minuten - 20:46 Uhr
Kanalstraße 53
41749 ViersenNavigation mit Google Maps starten
Spritrechner für Anfahrtskosten
07:00 bis 22:00Montag
07:00 bis 22:00Dienstag
07:00 bis 22:00Mittwoch
07:00 bis 22:00Donnerstag
07:00 bis 22:00Freitag
07:00 bis 22:00Samstag
09:00 bis 21:00Sonntag
09:00 bis 21:00Feiertage
Wie oft ändert die Tankstelle die Spritpreise am Tag und wann kann man günstig tanken? Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Spritpreisentwicklung am heutigen Tag mit den exakten Zeiten jeder einzelnen Preisänderung.
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 07:00 | ↔ Startpreis | 1.799 € | - |
1 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.789 € | -0.01 € |
2 | 08:40 | ↘ Senkung | 1.779 € | -0.01 € |
3 | 08:48 | ↘ Senkung | 1.769 € | -0.01 € |
4 | 08:52 | ↘ Senkung | 1.759 € | -0.01 € |
5 | 08:58 | ↘ Senkung | 1.749 € | -0.01 € |
6 | 09:08 | ↘ Senkung | 1.739 € | -0.01 € |
7 | 09:14 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
8 | 09:22 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
9 | 09:28 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
10 | 09:32 | ↗ Anhebung | 1.759 € | +0.05 € |
11 | 10:08 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.03 € |
12 | 10:14 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
13 | 11:00 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.05 € |
14 | 11:40 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
15 | 11:58 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
16 | 12:34 | ↗ Anhebung | 1.709 € | +0.06 € |
17 | 13:14 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
18 | 13:18 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
19 | 13:24 | ↘ Senkung | 1.679 € | -0.01 € |
20 | 14:10 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
21 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.719 € | +0.05 € |
22 | 15:14 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
23 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.04 € |
24 | 15:58 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
25 | 16:48 | ↗ Anhebung | 1.689 € | +0.03 € |
26 | 17:24 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.03 € |
27 | 18:00 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
28 | 18:48 | ↗ Anhebung | 1.679 € | +0.03 € |
29 | 19:24 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.03 € |
30 | 19:58 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
31 | 20:48 | ↗ Anhebung | 1.669 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 07:00 | ↔ Startpreis | 1.739 € | - |
1 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.729 € | -0.01 € |
2 | 08:40 | ↘ Senkung | 1.719 € | -0.01 € |
3 | 08:48 | ↘ Senkung | 1.709 € | -0.01 € |
4 | 08:52 | ↘ Senkung | 1.699 € | -0.01 € |
5 | 08:58 | ↘ Senkung | 1.689 € | -0.01 € |
6 | 09:08 | ↘ Senkung | 1.679 € | -0.01 € |
7 | 09:14 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.01 € |
8 | 09:22 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
9 | 09:28 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
10 | 09:32 | ↗ Anhebung | 1.699 € | +0.05 € |
11 | 10:08 | ↘ Senkung | 1.669 € | -0.03 € |
12 | 10:14 | ↘ Senkung | 1.659 € | -0.01 € |
13 | 11:00 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.05 € |
14 | 11:40 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
15 | 11:58 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
16 | 12:34 | ↗ Anhebung | 1.649 € | +0.06 € |
17 | 13:14 | ↘ Senkung | 1.639 € | -0.01 € |
18 | 13:18 | ↘ Senkung | 1.629 € | -0.01 € |
19 | 13:24 | ↘ Senkung | 1.619 € | -0.01 € |
20 | 14:10 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.01 € |
21 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.659 € | +0.05 € |
22 | 15:14 | ↘ Senkung | 1.649 € | -0.01 € |
23 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.04 € |
24 | 15:58 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.01 € |
25 | 16:48 | ↗ Anhebung | 1.629 € | +0.03 € |
26 | 17:24 | ↘ Senkung | 1.599 € | -0.03 € |
27 | 18:00 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.01 € |
28 | 18:48 | ↗ Anhebung | 1.619 € | +0.03 € |
29 | 19:24 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.03 € |
30 | 19:58 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.01 € |
31 | 20:48 | ↗ Anhebung | 1.609 € | +0.03 € |
# | Zeit | Preisentwicklung | Literpreis | Änderung |
---|---|---|---|---|
0 | 07:00 | ↔ Startpreis | 1.619 € | - |
1 | 08:36 | ↘ Senkung | 1.609 € | -0.01 € |
2 | 08:40 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.02 € |
3 | 09:04 | ↘ Senkung | 1.579 € | -0.01 € |
4 | 09:08 | ↘ Senkung | 1.569 € | -0.01 € |
5 | 09:18 | ↘ Senkung | 1.559 € | -0.01 € |
6 | 09:32 | ↗ Anhebung | 1.609 € | +0.05 € |
7 | 09:38 | ↘ Senkung | 1.589 € | -0.02 € |
8 | 10:08 | ↘ Senkung | 1.539 € | -0.05 € |
9 | 10:34 | ↘ Senkung | 1.529 € | -0.01 € |
10 | 11:00 | ↘ Senkung | 1.469 € | -0.06 € |
11 | 11:58 | ↘ Senkung | 1.459 € | -0.01 € |
12 | 12:34 | ↗ Anhebung | 1.519 € | +0.06 € |
13 | 13:36 | ↘ Senkung | 1.509 € | -0.01 € |
14 | 14:10 | ↘ Senkung | 1.499 € | -0.01 € |
15 | 14:34 | ↗ Anhebung | 1.549 € | +0.05 € |
16 | 15:08 | ↘ Senkung | 1.539 € | -0.01 € |
17 | 15:40 | ↘ Senkung | 1.499 € | -0.04 € |
18 | 16:28 | ↘ Senkung | 1.489 € | -0.01 € |
19 | 16:48 | ↗ Anhebung | 1.519 € | +0.03 € |
20 | 17:40 | ↘ Senkung | 1.479 € | -0.04 € |
21 | 18:26 | ↘ Senkung | 1.469 € | -0.01 € |
22 | 18:48 | ↗ Anhebung | 1.499 € | +0.03 € |
23 | 19:24 | ↘ Senkung | 1.469 € | -0.03 € |
24 | 19:58 | ↘ Senkung | 1.459 € | -0.01 € |
25 | 20:48 | ↗ Anhebung | 1.489 € | +0.03 € |
SB Markt Tankstelle Viersen
Kanalstraße 53 · 41749 Viersen
Wählen Sie eine Prognose oder Statistik, die Sie angezeigt bekommen möchten!