Benzinpreise Landkreis Kronach

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Benzinpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Kronach". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Benzinpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Kronach
Tankstelle Ort Benzinpreis
Tankstelle WallenfelsWallenfels (Jacob Degen Strasse 21)1.689
ARAL Tankstelle KüpsKüps (Kanzleistraße 1)1.709
ARAL Tankstelle KüpsKüps (Bamberger Straße 27)1.709
ARAL Tankstelle MitwitzMitwitz (Kronacher Straße 40)1.699
AVIA Tankstelle MarktrodachMarktrodach (Jahnstraße 10)1.699
AVIA XPress Tankstelle KronachKronach (Bamberger Straße 30)1.659
bft Tankstelle KronachKronach (Rodacher Str. 42)1.698
bft Tankstelle LudwigsstadtLudwigsstadt (Lauensteiner Straße 79 A)1.719
Buckreus Tankstelle WilhelmsthalWilhelmsthal (Kronacher Str. 1)n.A.
ESSO Tankstelle MarktrodachMarktrodach (Hirtenwiesen 2 A)1.699
ESSO Tankstelle SteinwiesenSteinwiesen (Kronacher Str. 65)1.699
ESSO Tankstelle StockheimStockheim (Egerlandstr. 4)1.699
Greiner Tankstelle StockheimStockheim (Industriestraße 10)1.679
Leu Energie Tankstelle KronachKronach (Kurt Breitfeld Str 2a)1.659
Marken TS Tankstelle KronachKronach (Kreuzbergstr. 52)1.689
Reier Tankstelle SteinbachSteinbach (Ludwigsstädter Str. 42)1.699
Shell Tankstelle KronachKronach (Kulmbacher Str. 39)1.689
Shell Tankstelle PressigPressig (Kronacher Str. 22)1.719

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Benzinpreise LK Kronach Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.691 € (9)1.691 € (9)
00:101.691 € (9)1.691 € (9)
00:201.689 € (9)1.689 € (9)
00:301.689 € (9)1.689 € (9)
00:401.689 € (9)1.689 € (9)
00:501.690 € (9)1.690 € (9)
01:001.690 € (9)1.690 € (9)
01:101.690 € (9)1.690 € (9)
01:201.690 € (9)1.690 € (9)
01:301.690 € (9)1.690 € (9)
01:401.690 € (9)1.690 € (9)
01:501.690 € (9)1.690 € (9)
02:001.690 € (9)1.690 € (9)
02:101.690 € (9)1.690 € (9)
02:201.690 € (9)1.690 € (9)
02:301.690 € (9)1.690 € (9)
02:401.690 € (9)1.690 € (9)
02:501.690 € (9)1.690 € (9)
03:001.690 € (9)1.690 € (9)
03:101.690 € (9)1.690 € (9)
03:201.690 € (9)1.690 € (9)
03:301.690 € (9)1.690 € (9)
03:401.690 € (9)1.690 € (9)
03:501.690 € (9)1.690 € (9)
04:001.690 € (9)1.690 € (9)
04:101.690 € (9)1.690 € (9)
04:201.690 € (9)1.690 € (9)
04:301.690 € (9)1.690 € (9)
04:401.690 € (9)1.690 € (9)
04:501.690 € (9)1.690 € (9)
05:001.690 € (9)1.697 € (10)
05:101.690 € (9)1.705 € (10)
05:201.690 € (9)1.705 € (10)
05:301.690 € (9)1.705 € (10)
05:401.690 € (9)1.699 € (10)
05:501.690 € (9)1.699 € (10)
06:001.691 € (11)1.701 € (13)
06:101.694 € (11)1.701 € (13)
06:201.694 € (11)1.701 € (13)
06:301.693 € (12)1.700 € (14)
06:401.714 € (12)1.730 € (14)
06:501.750 € (12)1.760 € (14)
07:001.772 € (15)1.777 € (16)
07:101.780 € (15)1.784 € (16)
07:201.784 € (15)1.788 € (16)
07:301.782 € (15)1.787 € (16)
07:401.782 € (15)1.787 € (16)
07:501.782 € (15)1.787 € (16)
08:001.784 € (16)1.786 € (16)
08:101.777 € (16)1.777 € (16)
08:201.774 € (16)1.769 € (16)
08:301.768 € (16)1.761 € (17)
08:401.755 € (16)1.746 € (17)
08:501.744 € (16)1.740 € (17)
09:001.734 € (16)1.726 € (17)
09:101.726 € (16)1.715 € (17)
09:201.721 € (16)1.718 € (17)
09:301.717 € (17)1.712 € (17)
09:401.735 € (17)1.724 € (17)
09:501.742 € (17)1.738 € (17)
10:001.736 € (17)1.733 € (17)
10:101.732 € (17)1.729 € (17)
10:201.727 € (17)1.725 € (17)
10:301.726 € (17)1.726 € (17)
10:401.717 € (17)1.715 € (17)
10:501.712 € (17)1.710 € (17)
11:001.710 € (17)1.705 € (17)
11:101.704 € (17)1.702 € (17)
11:201.703 € (17)1.700 € (17)
11:301.699 € (17)1.697 € (17)
11:401.695 € (17)1.693 € (17)
11:501.694 € (17)1.689 € (17)
12:001.692 € (17)1.683 € (17)
12:101.696 € (17)1.687 € (17)
12:201.697 € (17)1.690 € (17)
12:301.704 € (17)1.697 € (17)
12:401.725 € (17)1.716 € (17)
12:501.727 € (17)1.722 € (17)
13:001.720 € (17)1.720 € (17)
13:101.707 € (17)1.710 € (17)
13:201.706 € (17)1.705 € (17)
13:301.703 € (17)1.702 € (17)
13:401.696 € (17)1.697 € (17)
13:501.693 € (17)1.694 € (17)
14:001.690 € (17)1.688 € (17)
14:101.692 € (17)1.690 € (17)
14:201.695 € (17)1.691 € (17)
14:301.700 € (17)1.705 € (17)
14:401.719 € (17)1.717 € (17)
14:501.723 € (17)1.717 € (17)
15:001.722 € (17)1.717 € (17)
15:101.707 € (17)1.706 € (17)
15:201.702 € (17)1.701 € (17)
15:301.698 € (17)1.696 € (17)
15:401.692 € (17)1.693 € (17)
15:501.689 € (17)1.690 € (17)
16:001.688 € (17)1.687 € (17)
16:101.690 € (17)1.689 € (17)
16:201.688 € (17)1.690 € (17)
16:301.687 € (17)1.691 € (17)
16:40ausstehend1.700 € (17)
16:50ausstehend1.701 € (17)
17:00ausstehend1.698 € (17)
17:10ausstehend1.696 € (17)
17:20ausstehend1.692 € (17)
17:30ausstehend1.690 € (17)
17:40ausstehend1.688 € (17)
17:50ausstehend1.684 € (17)
18:00ausstehend1.683 € (17)
18:10ausstehend1.688 € (17)
18:20ausstehend1.685 € (17)
18:30ausstehend1.690 € (17)
18:40ausstehend1.695 € (17)
18:50ausstehend1.697 € (17)
19:00ausstehend1.696 € (16)
19:10ausstehend1.691 € (16)
19:20ausstehend1.686 € (16)
19:30ausstehend1.681 € (16)
19:40ausstehend1.680 € (16)
19:50ausstehend1.679 € (16)
20:00ausstehend1.674 € (15)
20:10ausstehend1.676 € (15)
20:20ausstehend1.676 € (15)
20:30ausstehend1.684 € (13)
20:40ausstehend1.691 € (13)
20:50ausstehend1.691 € (13)
21:00ausstehend1.685 € (11)
21:10ausstehend1.678 € (11)
21:20ausstehend1.676 € (11)
21:30ausstehend1.675 € (11)
21:40ausstehend1.674 € (11)
21:50ausstehend1.671 € (11)
22:00ausstehend1.673 € (10)
22:10ausstehend1.681 € (10)
22:20ausstehend1.681 € (10)
22:30ausstehend1.681 € (10)
22:40ausstehend1.681 € (10)
22:50ausstehend1.681 € (10)
23:00ausstehend1.681 € (9)
23:10ausstehend1.697 € (9)
23:20ausstehend1.698 € (9)
23:30ausstehend1.698 € (9)
23:40ausstehend1.702 € (9)
23:50ausstehend1.696 € (9)