Benzinpreise Landkreis Uckermark

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Benzinpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Uckermark". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Benzinpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Uckermark
Tankstelle Ort Benzinpreis
A & D Tankstelle CasekowCasekow (Hohenselchower Straße 6c)1.859
AGIP ENI Tankstelle Schwedt/oderSchwedt/oder (Berliner Allee 67)1.819
ARAL Tankstelle SchwedtSchwedt (Berliner Allee / B 2)1.829
ARAL Tankstelle TemplinTemplin (Lychener Straße 15)1.699
ESSO Tankstelle AngermuendeAngermuende (Puschkinallee 11 B)1.759
HEM Tankstelle LychenLychen (Fontanestr. 7)1.679
Marktkauf Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Seelübber Weg 3)1.719
ORLEN Tankstelle Uckerfelde Ot HohengüstowUckerfelde Ot Hohengüstow (Gramzower Straße 1a)1.719
Raiffeisen Tankstelle Schwedt / OderSchwedt / Oder (Werner Seelenbinder Str. 2)1.809
SB Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Berliner Str. 2/ B109)1.719
Shell Tankstelle AngermuendeAngermuende (Prenzlauer Str. 32)1.759
Shell Tankstelle SchwedtSchwedt (Steinstr. 12)1.819
Shell Tankstelle TemplinTemplin (Zehdenicker Str 33)1.689
Sprint Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Berliner Strasse 8 A)1.719
Sprint Tankstelle TemplinTemplin (Dargersdorfer Str 69a)1.679
TotalEnergies Tankstelle PrenzlauPrenzlau (Stettiner Str. 100)1.729
TotalEnergies Tankstelle SchwedtSchwedt (Steinstr. 11)1.819

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Benzinpreise LK Uckermark Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.769 € (5)1.769 € (5)
00:101.769 € (5)1.769 € (5)
00:201.769 € (5)1.769 € (5)
00:301.769 € (5)1.769 € (5)
00:401.769 € (5)1.769 € (5)
00:501.773 € (5)1.773 € (5)
01:001.773 € (5)1.773 € (5)
01:101.773 € (5)1.773 € (5)
01:201.773 € (5)1.773 € (5)
01:301.773 € (5)1.773 € (5)
01:401.773 € (5)1.773 € (5)
01:501.773 € (5)1.773 € (5)
02:001.766 € (6)1.766 € (6)
02:101.766 € (6)1.766 € (6)
02:201.766 € (6)1.766 € (6)
02:301.766 € (6)1.766 € (6)
02:401.766 € (6)1.766 € (6)
02:501.766 € (6)1.766 € (6)
03:001.766 € (6)1.766 € (6)
03:101.766 € (6)1.766 € (6)
03:201.766 € (6)1.766 € (6)
03:301.766 € (6)1.766 € (6)
03:401.766 € (6)1.766 € (6)
03:501.766 € (6)1.766 € (6)
04:001.766 € (6)1.766 € (7)
04:101.766 € (6)1.766 € (7)
04:201.764 € (6)1.765 € (7)
04:301.764 € (6)1.760 € (7)
04:401.761 € (6)1.760 € (7)
04:501.761 € (6)1.760 € (7)
05:001.762 € (7)1.764 € (13)
05:101.758 € (7)1.770 € (13)
05:201.756 € (7)1.764 € (13)
05:301.749 € (8)1.758 € (14)
05:401.749 € (8)1.757 € (14)
05:501.749 € (8)1.760 € (14)
06:001.764 € (15)1.769 € (17)
06:101.765 € (15)1.769 € (17)
06:201.766 € (15)1.770 € (17)
06:301.766 € (15)1.770 € (17)
06:401.774 € (15)1.775 € (17)
06:501.782 € (15)1.784 € (17)
07:001.804 € (17)1.802 € (17)
07:101.803 € (17)1.802 € (17)
07:201.808 € (17)1.808 € (17)
07:301.807 € (17)1.807 € (17)
07:401.800 € (17)1.807 € (17)
07:501.795 € (17)1.807 € (17)
08:001.795 € (17)1.807 € (17)
08:101.791 € (17)1.803 € (17)
08:201.786 € (17)1.803 € (17)
08:301.784 € (17)1.800 € (17)
08:401.783 € (17)1.798 € (17)
08:501.781 € (17)1.795 € (17)
09:001.781 € (17)1.794 € (17)
09:101.796 € (17)1.807 € (17)
09:201.796 € (17)1.808 € (17)
09:301.799 € (17)1.807 € (17)
09:401.818 € (17)1.823 € (17)
09:501.824 € (17)1.822 € (17)
10:001.827 € (17)1.822 € (17)
10:101.821 € (17)1.808 € (17)
10:201.814 € (17)1.803 € (17)
10:301.805 € (17)1.800 € (17)
10:401.791 € (17)1.793 € (17)
10:501.787 € (17)1.790 € (17)
11:001.784 € (17)1.789 € (17)
11:101.783 € (17)1.785 € (17)
11:201.780 € (17)1.778 € (17)
11:301.776 € (17)1.775 € (17)
11:401.774 € (17)1.773 € (17)
11:501.768 € (17)1.768 € (17)
12:001.764 € (17)1.765 € (17)
12:101.773 € (17)1.775 € (17)
12:201.786 € (17)1.787 € (17)
12:301.793 € (17)1.794 € (17)
12:401.805 € (17)1.808 € (17)
12:501.811 € (17)1.813 € (17)
13:001.815 € (17)1.816 € (17)
13:101.791 € (17)1.799 € (17)
13:201.781 € (17)1.789 € (17)
13:301.769 € (17)1.778 € (17)
13:401.765 € (17)1.773 € (17)
13:501.763 € (17)1.769 € (17)
14:001.763 € (17)1.768 € (17)
14:101.770 € (17)1.773 € (17)
14:201.782 € (17)1.785 € (17)
14:301.788 € (17)1.791 € (17)
14:401.803 € (17)1.805 € (17)
14:501.805 € (17)1.810 € (17)
15:001.808 € (17)1.814 € (17)
15:101.789 € (17)1.798 € (17)
15:201.781 € (17)1.787 € (17)
15:301.774 € (17)1.777 € (17)
15:401.768 € (17)1.772 € (17)
15:501.763 € (17)1.767 € (17)
16:001.761 € (17)1.766 € (17)
16:101.765 € (17)1.767 € (17)
16:201.773 € (17)1.775 € (17)
16:301.777 € (17)1.777 € (17)
16:401.785 € (17)1.788 € (17)
16:501.787 € (17)1.794 € (17)
17:001.790 € (17)1.797 € (17)
17:101.780 € (17)1.791 € (17)
17:201.770 € (17)1.774 € (17)
17:301.761 € (17)1.768 € (17)
17:401.760 € (17)1.764 € (17)
17:501.755 € (17)1.761 € (17)
18:001.754 € (17)1.760 € (17)
18:10ausstehend1.761 € (17)
18:20ausstehend1.768 € (17)
18:30ausstehend1.773 € (17)
18:40ausstehend1.779 € (17)
18:50ausstehend1.781 € (17)
19:00ausstehend1.783 € (17)
19:10ausstehend1.773 € (17)
19:20ausstehend1.766 € (17)
19:30ausstehend1.760 € (17)
19:40ausstehend1.757 € (17)
19:50ausstehend1.752 € (17)
20:00ausstehend1.750 € (17)
20:10ausstehend1.756 € (17)
20:20ausstehend1.760 € (17)
20:30ausstehend1.763 € (17)
20:40ausstehend1.770 € (17)
20:50ausstehend1.770 € (17)
21:00ausstehend1.755 € (11)
21:10ausstehend1.750 € (11)
21:20ausstehend1.747 € (11)
21:30ausstehend1.746 € (10)
21:40ausstehend1.745 € (10)
21:50ausstehend1.742 € (10)
22:00ausstehend1.764 € (6)
22:10ausstehend1.759 € (6)
22:20ausstehend1.752 € (6)
22:30ausstehend1.752 € (6)
22:40ausstehend1.752 € (6)
22:50ausstehend1.752 € (6)
23:00ausstehend1.752 € (6)
23:10ausstehend1.752 € (6)
23:20ausstehend1.762 € (6)
23:30ausstehend1.762 € (6)
23:40ausstehend1.762 € (6)
23:50ausstehend1.762 € (6)