Benzinpreise Stadt Frankfurt (Oder)

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Benzinpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Frankfurt (Oder)". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Benzinpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Frankfurt (Oder)
Tankstelle Ort Benzinpreis
AGIP ENI Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Damaschkeweg 64)1.709
ARAL Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Berliner Chaussee 22)1.709
ESSO Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Muehlenweg 33 A)n.A.
SB Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Berliner Chaussee 99)1.699
SB Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Am Goltzhorn 10)1.699
Shell Tankstelle JacobsdorfJacobsdorf (A12 Biegener Hellen Sued)1.859
Shell Tankstelle JacobsdorfJacobsdorf (A12 Biegener Hellen Nord)1.879
Supermarkt Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Josef Gesing Str. 6)1.689
TotalEnergies Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Markendorfer Str. 15)1.709

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Benzinpreise Stadt Frankfurt (Oder) Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
05:001.792 € (4)1.757 € (6)
05:101.797 € (4)1.761 € (6)
05:201.797 € (4)1.761 € (6)
05:301.812 € (4)1.768 € (7)
05:401.812 € (4)1.762 € (7)
05:501.819 € (4)1.766 € (7)
06:001.782 € (6)1.760 € (8)
06:101.782 € (6)1.760 € (8)
06:201.782 € (6)1.760 € (8)
06:301.782 € (6)1.760 € (8)
06:401.801 € (6)1.788 € (8)
06:501.817 € (6)1.817 € (8)
07:001.810 € (8)1.811 € (9)
07:101.828 € (8)1.827 € (9)
07:201.822 € (8)1.821 € (9)
07:301.822 € (8)1.821 € (9)
07:401.822 € (8)1.821 € (9)
07:501.822 € (8)1.821 € (9)
08:001.819 € (9)1.821 € (9)
08:101.828 € (9)1.832 € (9)
08:201.815 € (9)1.832 € (9)
08:301.802 € (9)1.832 € (9)
08:401.756 € (9)1.823 € (9)
08:501.745 € (9)1.823 € (9)
09:001.733 € (9)1.820 € (9)
09:101.737 € (9)1.822 € (9)
09:201.736 € (9)1.819 € (9)
09:301.741 € (9)1.821 € (9)
09:401.768 € (9)1.847 € (9)
09:501.761 € (9)1.846 € (9)
10:001.761 € (9)1.847 € (9)
10:101.758 € (9)1.839 € (9)
10:201.757 € (9)1.837 € (9)
10:301.756 € (9)1.830 € (9)
10:401.753 € (9)1.828 € (9)
10:501.750 € (9)1.820 € (9)
11:001.746 € (9)1.812 € (9)
11:101.741 € (9)1.787 € (9)
11:201.728 € (9)1.783 € (9)
11:301.728 € (9)1.778 € (9)
11:401.722 € (9)1.777 € (9)
11:501.721 € (9)1.773 € (9)
12:001.718 € (9)1.768 € (9)
12:101.720 € (9)1.770 € (9)
12:201.718 € (9)1.767 € (9)
12:301.742 € (9)1.789 € (9)
12:401.767 € (9)1.811 € (9)
12:501.762 € (9)1.810 € (9)
13:001.762 € (9)1.809 € (9)
13:101.757 € (9)1.802 € (9)
13:201.756 € (9)1.799 € (9)
13:301.755 € (9)1.797 € (9)
13:401.755 € (9)1.790 € (9)
13:501.745 € (9)1.780 € (9)
14:001.745 € (9)1.777 € (9)
14:101.737 € (9)1.766 € (9)
14:201.726 € (9)1.749 € (9)
14:301.739 € (9)1.758 € (9)
14:401.753 € (9)1.773 € (9)
14:501.749 € (9)1.765 € (9)
15:001.750 € (9)1.765 € (9)
15:101.742 € (9)1.759 € (9)
15:201.742 € (9)1.757 € (9)
15:301.740 € (9)1.752 € (9)
15:401.738 € (9)1.751 € (9)
15:501.738 € (9)1.749 € (9)
16:001.740 € (8)1.745 € (9)
16:101.740 € (8)1.742 € (9)
16:201.738 € (8)1.733 € (9)
16:301.742 € (8)1.740 € (9)
16:401.749 € (8)1.748 € (9)
16:501.748 € (8)1.743 € (9)
17:001.745 € (8)1.743 € (9)
17:101.744 € (8)1.740 € (9)
17:201.744 € (8)1.739 € (9)
17:301.744 € (8)1.739 € (9)
17:401.744 € (8)1.731 € (9)
17:50ausstehend1.727 € (9)
18:00ausstehend1.726 € (9)
18:10ausstehend1.721 € (9)
18:20ausstehend1.717 € (9)
18:30ausstehend1.729 € (9)
18:40ausstehend1.723 € (9)
18:50ausstehend1.722 € (9)
19:00ausstehend1.722 € (9)
19:10ausstehend1.715 € (9)
19:20ausstehend1.715 € (9)
19:30ausstehend1.712 € (9)
19:40ausstehend1.710 € (9)
19:50ausstehend1.708 € (9)
20:00ausstehend1.731 € (6)
20:10ausstehend1.732 € (6)
20:20ausstehend1.732 € (6)
20:30ausstehend1.749 € (6)
20:40ausstehend1.757 € (6)
20:50ausstehend1.757 € (6)
21:00ausstehend1.769 € (5)
21:10ausstehend1.765 € (5)
21:20ausstehend1.763 € (5)
21:30ausstehend1.763 € (5)
21:40ausstehend1.743 € (5)
21:50ausstehend1.737 € (5)