Dieselpreise Landkreis Passau

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Dieselpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Passau". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Dieselpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Passau
Tankstelle Ort Dieselpreis
AGIP ENI Tankstelle PassauPassau (Neuburger Str. 104)1.559
AGIP ENI Tankstelle VilshofenVilshofen (Ortenburger Strasse 40)1.579
ARAL Tankstelle FürstenzellFürstenzell (Passauer Straße 39)1.619
ARAL Tankstelle HauzenbergHauzenberg (Josef Greschniok Straße 1)1.589
ARAL Tankstelle PassauPassau (Neuburger Straße 141)1.569
ARAL Tankstelle PassauPassau (Reichsgrafenstraße 35/a3)2.099
ARAL Tankstelle SalzwegSalzweg (Passauer Straße 18)1.579
ARAL Tankstelle TiefenbachTiefenbach (Am Jackinger Berg)1.569
AVIA Tankstelle Bad GriesbachBad Griesbach (Passauer Straße 45)1.609
AVIA Tankstelle Eging Am SeeEging Am See (Rannetsreit 4 1/2)1.579
AVIA Tankstelle NeukirchenNeukirchen (Passauer Str. 31)1.579
AVIA Tankstelle OrtenburgOrtenburg (Galla 7)1.619
AVIA Tankstelle VilshofenVilshofen (Kapuziner Str. 110)1.579
AVIA XPress Tankstelle Eging Am SeeEging Am See (Harmering 18)1.579
BayWa Tankstelle AidenbachAidenbach (Haidenburger Str. 23)1.569
bft Tankstelle RotthalmuensterRotthalmuenster (Griesbacherstr. 85)1.639
BK Tankstelle Bad FüssingBad Füssing (Obere Inntalstr. 1)1.669
ESSO Tankstelle Bad FüssingBad Füssing (Pockinger Str. 19)1.639
ESSO Tankstelle PassauPassau (A3 Donautal West)2.099
ESSO Tankstelle RuhstorfRuhstorf (Pfarrkirchener Str. 2)1.609
ESSO Tankstelle TittlingTittling (Passauer Str. 31)1.599
Firma Michael Altmannsberger Tankstelle Bad GriesbachBad Griesbach (Aunham 4)1.609
frei Tankstelle Pocking/deutschlandPocking/deutschland (Bahnhofstrasse 5)1.609
JET Tankstelle HutthurmHutthurm (Goldener Steig 57)1.569
Schmid Service Tankstelle HauzenbergHauzenberg (Furtstraße 32)1.599
Shell Tankstelle BuechlbergBuechlberg (Hauptstr. 33)1.579
Shell Tankstelle FuerstensteinFuerstenstein (Vilshofener Str. 6)1.589
Shell Tankstelle HauzenbergHauzenberg (Fritz Weidinger Strasse 38)1.599
Shell Tankstelle HofkirchenHofkirchen (Vilshofener Str. 22)1.609
Shell Tankstelle HutthurmHutthurm (Am Kreisel 4)1.569
Shell Tankstelle KirchhamKirchham (Simbacher Str. 6)1.639
Shell Tankstelle ObernzellObernzell (Passauer Str. 5)1.559
Shell Tankstelle OrtenburgOrtenburg (Griesbacher Str. 52)1.609
Shell Tankstelle PassauPassau (Regensburger Str. 68)1.559
Shell Tankstelle PassauPassau (Sperrwies 1)1.559
Shell Tankstelle PockingPocking (Fuessinger Str. 2)1.639
Shell Tankstelle RudertingRuderting (Passauer Str. 23)1.579
Shell Tankstelle SalzwegSalzweg (Jaegerroed 2)1.569
Shell Tankstelle TettenweisTettenweis (Parnham 6)1.609
Shell Tankstelle VilshofenVilshofen (Passauer Str. 27)1.559
Shell Tankstelle WindorfWindorf (Vilshofener Str. 2)1.589
SPRIT24 Tankstelle PockingPocking (Bajuwarenstr. 2)1.629
Stolz Tankstelle KoesslarnKoesslarn (Malgertsham 10)n.A.
Supermarkt Tankstelle VilshofenVilshofen (Hoesamer Feld 5)1.559
TotalEnergies Tankstelle AldersbachAldersbach (Ritter Tuschl Str. 39)1.579

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Dieselpreise LK Passau Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.678 € (16)1.678 € (16)
00:101.678 € (16)1.678 € (16)
00:201.678 € (16)1.678 € (16)
00:301.678 € (16)1.678 € (16)
00:401.678 € (16)1.678 € (16)
00:501.678 € (16)1.678 € (16)
01:001.678 € (16)1.678 € (16)
01:101.678 € (16)1.678 € (16)
01:201.678 € (16)1.678 € (16)
01:301.678 € (16)1.678 € (16)
01:401.678 € (16)1.678 € (16)
01:501.678 € (16)1.678 € (16)
02:001.678 € (16)1.678 € (16)
02:101.678 € (16)1.678 € (16)
02:201.678 € (16)1.678 € (16)
02:301.678 € (16)1.678 € (16)
02:401.678 € (16)1.678 € (16)
02:501.678 € (16)1.678 € (16)
03:001.678 € (16)1.678 € (16)
03:101.678 € (16)1.678 € (16)
03:201.678 € (16)1.678 € (16)
03:301.678 € (16)1.678 € (16)
03:401.678 € (16)1.678 € (16)
03:501.678 € (16)1.678 € (16)
04:001.678 € (16)1.678 € (16)
04:101.678 € (16)1.678 € (16)
04:201.678 € (16)1.678 € (16)
04:301.678 € (16)1.678 € (16)
04:401.678 € (16)1.678 € (16)
04:501.678 € (16)1.678 € (16)
05:001.663 € (21)1.656 € (24)
05:101.675 € (21)1.667 € (24)
05:201.675 € (21)1.667 € (24)
05:301.669 € (21)1.665 € (24)
05:401.669 € (21)1.662 € (24)
05:501.671 € (21)1.663 € (24)
06:001.650 € (33)1.644 € (40)
06:101.650 € (33)1.642 € (40)
06:201.652 € (33)1.644 € (40)
06:301.648 € (34)1.637 € (43)
06:401.681 € (34)1.683 € (43)
06:501.684 € (34)1.683 € (43)
07:001.696 € (43)1.693 € (44)
07:101.700 € (43)1.698 € (44)
07:201.699 € (43)1.700 € (44)
07:301.694 € (44)1.692 € (45)
07:401.693 € (44)1.691 € (45)
07:501.692 € (44)1.690 € (45)
08:001.686 € (45)1.690 € (45)
08:101.670 € (45)1.673 € (45)
08:201.660 € (45)1.663 € (45)
08:301.653 € (45)1.655 € (45)
08:401.638 € (45)1.635 € (45)
08:501.630 € (45)1.630 € (45)
09:001.625 € (45)1.624 € (45)
09:101.642 € (45)1.641 € (45)
09:201.647 € (45)1.648 € (45)
09:301.647 € (45)1.648 € (45)
09:401.653 € (45)1.653 € (45)
09:501.654 € (45)1.653 € (45)
10:001.651 € (45)1.651 € (45)
10:101.650 € (45)1.651 € (45)
10:201.649 € (45)1.651 € (45)
10:301.649 € (45)1.651 € (45)
10:401.637 € (45)1.642 € (45)
10:501.635 € (45)1.639 € (45)
11:001.630 € (45)1.636 € (45)
11:101.620 € (45)1.631 € (45)
11:201.614 € (45)1.622 € (45)
11:301.608 € (45)1.619 € (45)
11:401.607 € (45)1.615 € (45)
11:501.606 € (45)1.615 € (45)
12:001.603 € (45)1.613 € (45)
12:101.620 € (45)1.628 € (45)
12:201.634 € (45)1.640 € (45)
12:301.638 € (45)1.644 € (45)
12:401.643 € (45)1.649 € (45)
12:501.644 € (45)1.649 € (45)
13:001.643 € (45)1.647 € (45)
13:101.637 € (45)1.640 € (45)
13:201.632 € (45)1.636 € (45)
13:301.631 € (45)1.635 € (45)
13:401.621 € (45)1.626 € (45)
13:501.618 € (45)1.624 € (45)
14:001.611 € (45)1.617 € (45)
14:101.618 € (45)1.625 € (45)
14:201.636 € (45)1.643 € (45)
14:301.642 € (45)1.653 € (45)
14:401.646 € (45)1.655 € (45)
14:501.646 € (45)1.655 € (45)
15:001.644 € (45)1.653 € (45)
15:101.636 € (45)1.645 € (45)
15:201.632 € (45)1.640 € (45)
15:301.630 € (45)1.637 € (45)
15:401.627 € (45)1.633 € (45)
15:501.618 € (45)1.625 € (45)
16:001.615 € (44)1.620 € (45)
16:101.620 € (44)1.628 € (45)
16:201.631 € (44)1.637 € (45)
16:301.634 € (44)1.640 € (45)
16:401.636 € (44)1.642 € (45)
16:501.636 € (44)1.642 € (45)
17:001.635 € (44)1.642 € (45)
17:101.629 € (44)1.638 € (45)
17:201.622 € (44)1.630 € (45)
17:301.619 € (44)1.629 € (45)
17:401.618 € (44)1.625 € (45)
17:50ausstehend1.620 € (45)
18:00ausstehend1.617 € (44)
18:10ausstehend1.631 € (44)
18:20ausstehend1.633 € (44)
18:30ausstehend1.634 € (44)
18:40ausstehend1.634 € (44)
18:50ausstehend1.634 € (44)
19:00ausstehend1.638 € (40)
19:10ausstehend1.628 € (40)
19:20ausstehend1.623 € (40)
19:30ausstehend1.621 € (40)
19:40ausstehend1.615 € (40)
19:50ausstehend1.614 € (39)
20:00ausstehend1.622 € (32)
20:10ausstehend1.637 € (32)
20:20ausstehend1.637 € (32)
20:30ausstehend1.640 € (31)
20:40ausstehend1.642 € (31)
20:50ausstehend1.641 € (31)
21:00ausstehend1.645 € (28)
21:10ausstehend1.639 € (28)
21:20ausstehend1.634 € (28)
21:30ausstehend1.631 € (27)
21:40ausstehend1.626 € (27)
21:50ausstehend1.626 € (27)
22:00ausstehend1.645 € (18)
22:10ausstehend1.660 € (18)
22:20ausstehend1.660 € (18)
22:30ausstehend1.660 € (18)
22:40ausstehend1.660 € (18)
22:50ausstehend1.660 € (18)
23:00ausstehend1.668 € (18)
23:10ausstehend1.671 € (18)
23:20ausstehend1.671 € (18)
23:30ausstehend1.671 € (18)
23:40ausstehend1.671 € (18)
23:50ausstehend1.671 € (18)