Dieselpreise Stadt Aschaffenburg

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Dieselpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Aschaffenburg". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Dieselpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Aschaffenburg
Tankstelle Ort Dieselpreis
AGIP ENI Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Pappelweg 10 Und 12)1.549
AGIP ENI Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Platanenallee 11)1.549
ARAL Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Würzburger Straße 190)1.549
ARAL Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Hanauer Straße 64)1.549
ARAL Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Würzburger Straße 59)1.549
Calpam Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Saelzer Weg 19)1.539
ESSO Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Hanauer Str. 98)1.559
Esso Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Großostheimer Str. 183)1.549
Hessol Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Schönbornstraße 11)1.539
Roth Energie Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Stockstädter Weg. 2)1.549
Shell Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Schillerstr. 58)1.549
Shell Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Schoenbornstr. 36)1.549
Supermarkt Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Horchstr. 120)1.539
TopTank Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Spessartstr. 74)1.539
TotalEnergies Tankstelle AschaffenburgAschaffenburg (Schillerstr. 80)1.559

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Dieselpreise Stadt Aschaffenburg Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.620 € (7)1.620 € (7)
00:101.620 € (7)1.620 € (7)
00:201.620 € (7)1.620 € (7)
00:301.620 € (7)1.620 € (7)
00:401.620 € (7)1.620 € (7)
00:501.620 € (7)1.620 € (7)
01:001.620 € (7)1.620 € (7)
01:101.620 € (7)1.620 € (7)
01:201.620 € (7)1.620 € (7)
01:301.620 € (7)1.620 € (7)
01:401.620 € (7)1.620 € (7)
01:501.620 € (7)1.620 € (7)
02:001.620 € (7)1.620 € (7)
02:101.620 € (7)1.642 € (7)
02:201.643 € (7)1.642 € (7)
02:301.643 € (7)1.642 € (7)
02:401.643 € (7)1.642 € (7)
02:501.643 € (7)1.642 € (7)
03:001.643 € (7)1.642 € (7)
03:101.643 € (7)1.642 € (7)
03:201.643 € (7)1.642 € (7)
03:301.643 € (7)1.642 € (7)
03:401.643 € (7)1.642 € (7)
03:501.643 € (7)1.642 € (7)
04:001.643 € (7)1.642 € (7)
04:101.643 € (7)1.642 € (7)
04:201.643 € (7)1.642 € (7)
04:301.643 € (7)1.642 € (7)
04:401.643 € (7)1.642 € (7)
04:501.643 € (7)1.642 € (7)
05:001.630 € (9)1.630 € (9)
05:101.640 € (9)1.640 € (9)
05:201.640 € (9)1.640 € (9)
05:301.640 € (9)1.640 € (9)
05:401.623 € (9)1.625 € (9)
05:501.627 € (9)1.628 € (9)
06:001.621 € (10)1.612 € (14)
06:101.643 € (10)1.637 € (14)
06:201.643 € (10)1.639 € (14)
06:301.643 € (10)1.639 € (14)
06:401.650 € (10)1.651 € (14)
06:501.657 € (10)1.663 € (14)
07:001.657 € (14)1.669 € (15)
07:101.683 € (14)1.683 € (15)
07:201.683 € (14)1.683 € (15)
07:301.680 € (14)1.680 € (15)
07:401.678 € (14)1.678 € (15)
07:501.678 € (14)1.678 € (15)
08:001.679 € (15)1.670 € (15)
08:101.654 € (15)1.654 € (15)
08:201.629 € (15)1.626 € (15)
08:301.600 € (15)1.608 € (15)
08:401.596 € (15)1.606 € (15)
08:501.580 € (15)1.590 € (15)
09:001.573 € (15)1.583 € (15)
09:101.598 € (15)1.610 € (15)
09:201.596 € (15)1.612 € (15)
09:301.594 € (15)1.611 € (15)
09:401.600 € (15)1.619 € (15)
09:501.600 € (15)1.622 € (15)
10:001.600 € (15)1.625 € (15)
10:101.597 € (15)1.623 € (15)
10:201.593 € (15)1.621 € (15)
10:301.582 € (15)1.613 € (15)
10:401.574 € (15)1.602 € (15)
10:501.566 € (15)1.592 € (15)
11:001.561 € (15)1.588 € (15)
11:101.556 € (15)1.586 € (15)
11:201.547 € (15)1.581 € (15)
11:301.546 € (15)1.578 € (15)
11:401.546 € (15)1.576 € (15)
11:501.546 € (15)1.574 € (15)
12:001.545 € (15)1.571 € (15)
12:101.550 € (15)1.574 € (15)
12:201.572 € (15)1.595 € (15)
12:301.581 € (15)1.602 € (15)
12:401.602 € (15)1.626 € (15)
12:501.596 € (15)1.630 € (15)
13:001.592 € (15)1.623 € (15)
13:101.576 € (15)1.622 € (15)
13:201.571 € (15)1.616 € (15)
13:301.564 € (15)1.609 € (15)
13:401.558 € (15)1.594 € (15)
13:501.555 € (15)1.589 € (15)
14:001.554 € (15)1.587 € (15)
14:101.558 € (15)1.584 € (15)
14:201.566 € (15)1.588 € (15)
14:301.576 € (15)1.596 € (15)
14:401.595 € (15)1.613 € (15)
14:501.598 € (15)1.616 € (15)
15:001.580 € (15)1.595 € (15)
15:101.558 € (15)1.578 € (15)
15:201.554 € (15)1.575 € (15)
15:301.552 € (15)1.574 € (15)
15:401.551 € (15)1.571 € (15)
15:501.549 € (15)1.570 € (15)
16:001.548 € (15)1.569 € (15)
16:101.550 € (15)1.570 € (15)
16:201.562 € (15)1.584 € (15)
16:301.566 € (15)1.584 € (15)
16:401.576 € (15)1.592 € (15)
16:501.576 € (15)1.595 € (15)
17:001.572 € (15)1.588 € (15)
17:101.560 € (15)1.577 € (15)
17:201.556 € (15)1.576 € (15)
17:301.550 € (15)1.573 € (15)
17:401.548 € (15)1.571 € (15)
17:50ausstehend1.570 € (15)
18:00ausstehend1.570 € (15)
18:10ausstehend1.572 € (15)
18:20ausstehend1.588 € (15)
18:30ausstehend1.594 € (15)
18:40ausstehend1.598 € (15)
18:50ausstehend1.601 € (15)
19:00ausstehend1.590 € (15)
19:10ausstehend1.580 € (15)
19:20ausstehend1.578 € (15)
19:30ausstehend1.574 € (15)
19:40ausstehend1.572 € (15)
19:50ausstehend1.571 € (15)
20:00ausstehend1.572 € (14)
20:10ausstehend1.581 € (14)
20:20ausstehend1.599 € (14)
20:30ausstehend1.603 € (14)
20:40ausstehend1.605 € (14)
20:50ausstehend1.605 € (14)
21:00ausstehend1.598 € (14)
21:10ausstehend1.593 € (14)
21:20ausstehend1.581 € (14)
21:30ausstehend1.568 € (14)
21:40ausstehend1.563 € (14)
21:50ausstehend1.563 € (14)
22:00ausstehend1.559 € (10)
22:10ausstehend1.588 € (10)
22:20ausstehend1.588 € (10)
22:30ausstehend1.588 € (10)
22:40ausstehend1.588 € (10)
22:50ausstehend1.588 € (10)
23:00ausstehend1.588 € (10)
23:10ausstehend1.600 € (10)
23:20ausstehend1.604 € (10)
23:30ausstehend1.604 € (10)
23:40ausstehend1.604 € (10)
23:50ausstehend1.604 € (10)