Dieselpreise Stadt Frankfurt (Oder)

Heute (21.12.24) Gestern (20.12.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Dieselpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Frankfurt (Oder)". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Dieselpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Frankfurt (Oder)
Tankstelle Ort Dieselpreis
AGIP ENI Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Damaschkeweg 64)1.559
ARAL Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Berliner Chaussee 22)1.589
ESSO Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Muehlenweg 33 A)n.A.
SB Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Berliner Chaussee 99)1.549
SB Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Am Goltzhorn 10)1.549
Shell Tankstelle JacobsdorfJacobsdorf (A12 Biegener Hellen Sued)1.729
Shell Tankstelle JacobsdorfJacobsdorf (A12 Biegener Hellen Nord)1.749
Supermarkt Tankstelle Frankfurt/oderFrankfurt/oder (Josef Gesing Str. 6)1.539
TotalEnergies Tankstelle FrankfurtFrankfurt (Markendorfer Str. 15)1.559

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Dieselpreise Stadt Frankfurt (Oder) Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
05:001.677 € (4)1.631 € (6)
05:101.682 € (4)1.634 € (6)
05:201.682 € (4)1.634 € (6)
05:301.702 € (4)1.648 € (7)
05:401.702 € (4)1.642 € (7)
05:501.709 € (4)1.646 € (7)
06:001.667 € (6)1.640 € (8)
06:101.667 € (6)1.640 € (8)
06:201.667 € (6)1.640 € (8)
06:301.667 € (6)1.640 € (8)
06:401.686 € (6)1.668 € (8)
06:501.709 € (6)1.700 € (8)
07:001.698 € (8)1.693 € (9)
07:101.717 € (8)1.711 € (9)
07:201.707 € (8)1.702 € (9)
07:301.707 € (8)1.702 € (9)
07:401.707 € (8)1.702 € (9)
07:501.707 € (8)1.702 € (9)
08:001.705 € (9)1.702 € (9)
08:101.719 € (9)1.719 € (9)
08:201.701 € (9)1.719 € (9)
08:301.688 € (9)1.719 € (9)
08:401.627 € (9)1.710 € (9)
08:501.615 € (9)1.710 € (9)
09:001.599 € (9)1.708 € (9)
09:101.598 € (9)1.709 € (9)
09:201.598 € (9)1.706 € (9)
09:301.603 € (9)1.710 € (9)
09:401.626 € (9)1.737 € (9)
09:501.626 € (9)1.737 € (9)
10:001.627 € (9)1.735 € (9)
10:101.626 € (9)1.725 € (9)
10:201.626 € (9)1.725 € (9)
10:301.625 € (9)1.721 € (9)
10:401.623 € (9)1.717 € (9)
10:501.620 € (9)1.713 € (9)
11:001.619 € (9)1.706 € (9)
11:101.611 € (9)1.698 € (9)
11:201.610 € (9)1.691 € (9)
11:301.606 € (9)1.676 € (9)
11:401.591 € (9)1.670 € (9)
11:501.591 € (9)1.669 € (9)
12:001.587 € (9)1.665 € (9)
12:101.587 € (9)1.659 € (9)
12:201.587 € (9)1.656 € (9)
12:301.611 € (9)1.679 € (9)
12:401.630 € (9)1.700 € (9)
12:501.621 € (9)1.700 € (9)
13:001.622 € (9)1.699 € (9)
13:101.618 € (9)1.693 € (9)
13:201.616 € (9)1.693 € (9)
13:301.616 € (9)1.691 € (9)
13:401.612 € (9)1.681 € (9)
13:501.611 € (9)1.681 € (9)
14:001.605 € (9)1.670 € (9)
14:101.606 € (9)1.665 € (9)
14:201.599 € (9)1.638 € (9)
14:301.610 € (9)1.646 € (9)
14:401.622 € (9)1.659 € (9)
14:501.622 € (9)1.653 € (9)
15:001.623 € (9)1.653 € (9)
15:101.616 € (9)1.649 € (9)
15:201.616 € (9)1.648 € (9)
15:301.615 € (9)1.646 € (9)
15:401.612 € (9)1.641 € (9)
15:501.612 € (9)1.638 € (9)
16:001.615 € (8)1.636 € (9)
16:101.613 € (8)1.629 € (9)
16:201.610 € (8)1.623 € (9)
16:301.609 € (8)1.616 € (9)
16:401.619 € (8)1.618 € (9)
16:501.615 € (8)1.616 € (9)
17:001.613 € (8)1.616 € (9)
17:101.609 € (8)1.613 € (9)
17:201.609 € (8)1.613 € (9)
17:301.609 € (8)1.613 € (9)
17:401.605 € (8)1.609 € (9)
17:501.602 € (8)1.608 € (9)
18:001.602 € (8)1.603 € (9)
18:101.603 € (8)1.602 € (9)
18:20ausstehend1.595 € (9)
18:30ausstehend1.606 € (9)
18:40ausstehend1.602 € (9)
18:50ausstehend1.600 € (9)
19:00ausstehend1.600 € (9)
19:10ausstehend1.591 € (9)
19:20ausstehend1.591 € (9)
19:30ausstehend1.590 € (9)
19:40ausstehend1.588 € (9)
19:50ausstehend1.586 € (9)
20:00ausstehend1.609 € (6)
20:10ausstehend1.611 € (6)
20:20ausstehend1.611 € (6)
20:30ausstehend1.627 € (6)
20:40ausstehend1.636 € (6)
20:50ausstehend1.636 € (6)
21:00ausstehend1.647 € (5)
21:10ausstehend1.645 € (5)
21:20ausstehend1.645 € (5)
21:30ausstehend1.643 € (5)
21:40ausstehend1.627 € (5)
21:50ausstehend1.627 € (5)